您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>扁平電纜>> YFFRBYFFB電纜,YFFB扁平電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YFFRB
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:孫軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-22 05:32:30瀏覽次數(shù):1235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)YFFB電纜,YFFB扁平電纜,YFFB-G,鋼絲加強(qiáng)扁平電纜
YFFB電纜,YFFB扁平電纜應(yīng)用于有軌行車、臺(tái)車、傳輸機(jī)械、起重天車和各種相關(guān)設(shè)備,也可做自稱式井道或傾斜式貨架的安裝,動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊線路的使用,可加鋼絲增加使用*與長(zhǎng)距使用。由于電纜是扁平形狀,所以在卷繞、折疊的運(yùn)行過(guò)程中排列整齊,不壓線、不扭曲、此種電纜與同規(guī)格的圓電纜相比,彎曲半徑大大減小,因此,該電纜是伴隨機(jī)械運(yùn)行當(dāng)中的良好電纜。
生產(chǎn)范圍(芯數(shù)X標(biāo)稱截面mm):12X1.5;3X2.5;4X2.5;5X2.5;7X2.5;12X2.5;3X4;4X4;5X4;7X4;3X6;4X6;3X10;4X10;3X16;4X16;3X25;4X25;3X35;4X35;3X50;3X50+1X16;3X70;3X70+1X25;3X95+1X35;3X120+1X35;3X150+1X50; 由于上述特點(diǎn),以上各種型號(hào)電纜,均能滿足各種頻繁移動(dòng)的機(jī)械設(shè)備的需要,其使用壽命是圓電纜的兩倍以上。
型號(hào) | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
YFFB | 2 | 3 | 11.3±1.0 | 6.9±0.5 | 165.8 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 3 | 15.3±1.0 | 6.9±0.5 | 227.6 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 3 | 20.3±1.5 | 6.9±0.5 | 299.2 | 一字排列 |
YFFB | 5 | 3 | 25.3±1.5 | 6.9±0.5 | 370.8 | 一字排列 |
YFFB | 6 | 3 | 29.3±1.5 | 6.9±0.5 | 432.6 | 一字排列 |
YFFB | 7 | 3 | 33.3±2.0 | 6.9±0.5 | 494.4 | 一字排列 |
YFFB | 8 | 3 | 37.3±2.0 | 6.9±0.5 | 556.2 | 一字排列 |
YFFB | 9 | 3 | 41.3±2.0 | 6.9±0.5 | 618.1 | 一字排列 |
YFFB | 10 | 3 | 45.3±2.0 | 6.9±0.5 | 679.9 | 一字排列 |
YFFB | 11 | 3 | 49.3±2.0 | 6.9±0.5 | 741.7 | 一字排列 |
YFFB | 12 | 3 | 53.3±2.0 | 6.9±0.5 | 803.5 | 一字排列 |
YFFB | 13 | 3 | 57.3±2.0 | 6.9±0.5 | 865.3 | 一字排列 |
YFFB | 14 | 3 | 62.3±2.5 | 6.9±0.5 | 936.9 | 一字排列 |
YFFB | 15 | 3 | 66.3±2.5 | 6.9±0.5 | 998.7 | 一字排列 |
YFFB | 16 | 3 | 70.3±2.5 | 6.9±0.5 | 1060.5 | 一字排列 |
YFFB | 17 | 3 | 74.3±2.5 | 6.9±0.5 | 1122.4 | 一字排列 |
YFFB | 18 | 3 | 79.3±2.5 | 6.9±0.5 | 1193.9 | 一字排列 |
YFFB | 19 | 3 | 83.3±2.5 | 6.9±0.5 | 1255.7 | 一字排列 |
YFFB | 20 | 3 | 87.3±2.5 | 6.9±0.5 | 1317.6 | 一字排列 |
YFFB | 21 | 3 | 91.3±2.5 | 6.9±0.5 | 1379.4 | 一字排列 |
YFFB | 24 | 3 | 55.3±2.0 | 14.9±1.0 | 1509.3 | 梅花排列 |
YFFB | 30 | 3 | 72.3±2.5 | 13.7±1.0 | 1906.5 | 梅花排列 |
YFFB | 36 | 3 | 79.5±2.5 | 14.9±1.0 | 2298 | 梅花排列 |
YFFB | 40 | 3 | 93.9±2.5 | 13.7±1.0 | 2489.3 | 梅花排列 |
YFFB | 42 | 3 | 91.5±2.5 | 14.9±1.0 | 2652.3 | 梅花排列 |
YFFB(G) | 2 | 3 | 16.8±1.0 | 6.9±0.5 | 231.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 3 | 3 | 20.8±1.5 | 6.9±0.5 | 293.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 4 | 3 | 25.8±1.5 | 6.9±0.5 | 365 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 5 | 3 | 30.8±2.0 | 6.9±0.5 | 436.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 6 | 3 | 33.8±2.0 | 6.9±0.5 | 488.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 7 | 3 | 38.8±2.0 | 6.9±0.5 | 560.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 8 | 3 | 42.8±2.0 | 6.9±0.5 | 622 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 9 | 3 | 46.8±2.0 | 6.9±0.5 | 683.9 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 10 | 3 | 50.8±2.0 | 6.9±0.5 | 745.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 11 | 3 | 54.8±2.0 | 6.9±0.5 | 807.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 12 | 3 | 58.8±2.0 | 6.9±0.5 | 869.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 13 | 3 | 63.5±2.5 | 6.9±0.5 | 940.8 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 14 | 3 | 68.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1012.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 15 | 3 | 72.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1074.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 16 | 3 | 76.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1136 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 17 | 3 | 80.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1197.8 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 18 | 3 | 85.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1269.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 19 | 3 | 89.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1331.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 20 | 3 | 93.5±2.5 | 6.9±0.5 | 1393 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24 | 3 | 64.3±2.5 | 14.9±1.0 | 1734 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 30 | 3 | 80.5±2.5 | 13.7±1.0 | 2100.3 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 36 | 3 | 87.7±2.5 | 14.9±1.0 | 2505.8 | 梅花排列(帶鋼絲) |
用PVC和丁橡膠設(shè)計(jì)的扁平電纜廣泛用于起重機(jī)、開放環(huán)境中的輸送傳輸設(shè)備以及行車等設(shè)備中。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。