您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>控制電纜>>KVV KYJV KVVRP KVV22 KVV32控制電纜>> KVVP2 KVVP3KVVP2(P3)型銅芯聚氯乙烯控制電纜
參 考 價 | 面議 |
聯(lián)系方式:孫軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-10-26 17:03:39瀏覽次數(shù):1381次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)KVVP2(P3)型銅芯聚氯乙烯控制電纜全稱聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB9330-86適用于交流額定電壓750V及以下控制,監(jiān)控回路及保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣和護套的電纜工作溫度為70攝氏度它分為銅絲屏蔽電纜,銅帶屏蔽電纜,鎧裝電纜及阻燃或耐火性質(zhì)的控制電纜。
芯數(shù)×標(biāo)稱截面
mm2
core No.*nominal
cross section area
導(dǎo)體種類
Conductor
category
外徑mm
Outer
diameter
70℃zui小絕緣電阻
MΩ.km
Min insulated
resistance at 70℃
芯數(shù)×標(biāo)稱截面
mm2
core
No.*nominal
cross section
area
導(dǎo)體種類
Conductor
category
外徑mm
Outer
diameter
70℃zui小絕緣電
阻MΩ.km
Min insulated
resistance at
70℃ KVVP2(P3)型銅芯聚氯乙烯控制電纜4×0.75 1 9.1 0.012 5×0.75 1 9.6 0.012
4×1.0 1 9.4 0.011 5×1.0 1 10.0 0.011
4×1.5 1 10.5 0.011 5×1.5 1 11.2 0.011
4×2.5 1 11.9 0.010 5×2.5 1 12.8 0.010
4×4 1 13.5 0.0085 5×4 1 14.5 0.0085
4×6 1 14.6 0.0070 5×6 1 15.8 0.0070
4×10 2 18.1 0.0065 5×10 2 20.1 0.0065
7×0.75 1 10.3 0.012 8×0.75 1 11.2 0.012
7×1.0 1 10.7 0.011 8×1.0 1 11.7 0.011
7×1.5 1 12.0 0.011 8×1.5 1 13.8 0.011
7×2.5 1 14.3 0.010 8×2.5 1 15.7 0.010
7×4 1 15.6 0.0085 8×4 1 17.2 0.0085
7×6 1 17.0 0.0070 8×6 1 18.9 0.0070
7×10 2 21.7 0.0065 8×10 2 24.2 0.0065
10×0.75 1 12.3 0.012 10×4 1 19.6 0.0085
10×1.0 1 13.5 0.011 10×6 1 21.5 0.0070
10×1.5 1 15.2 0.011 10×10 2 27.3 0.0065
10×2.5 1 17.5 0.010 / / / /
12×0.75 1 12.7 0.012 14×0.75 1 13.2 0.012
12×1.0 1 13.8 0.011 14×1.0 1 14.4 0.011
12×1.5 1 15.6 0.011 14×1.5 1 16.3 0.011
12×2.5 1 18.0 0.010 14×2.5 1 18.8 0.010
12×4 1 20.2 0.0085 14×4 1 21.1 0.0085
12×6 1 22.2 0.0070 14×6 1 23.2 0.0070
16×0.75 1 14.3 0.012 19×0.75 1 15.0 0.012
16×1.0 1 15.0 0.011 19×1.0 1 15.7 0.011
16×1.5 1 17.1 0.011 19×1.5 1 17.8 0.011
16×2.5 1 20.1 0.010 19×2.5 1 21.1 0.010
24×0.75 1 17.0 0.012 27×0.75 1 17.3 0.012
24×1.0 1 17.9 0.011 27×1.0 1 18.2 0.011
24×1.5 1 20.9 0.011 27×1.5 1 21.3 0.011
24×2.5 1 24.3 0.010 27×2.5 1 24.8 0.010
30×0.75 1 17.9 0.012 37×0.75 1 19.1 0.012
30×1.0 1 18.8 0.011 37×1.0 1 20.5 0.011
30×1.5 1 22.0 0.011 37×1.5 1 23.5 0.011
30×2.5 1 25.6 0.010 37×2.5 1 27.5 0.010
44×0.75 1 21.5 0.012 48×0.75 1 21.9 0.012
44×1.0 1 22.7 0.011 48×1.0 1 23.0 0.011
44×1.5 1 26.2 0.011 48×1.5 1 26.5 0.011
44×2.5 1 31.3 0.010 48×2.5 1 31.8 0.010
52×0.75 1 22.4 0.012 61×0.75 1 23.6 0.012
52×1.0 1 23.6 0.011 61×1.0 1 24.9 0.011
52×1.5 1 27.2 0.011 61×1.5 1 29.4 0.011
52×2.5 1 32.7 0.010 61×2.5 1 34.9 0.010
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。