飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州威格樂閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:王方杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-02 10:43:11瀏覽次數(shù):651次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)閘閥具有以下優(yōu)點:1.閘閥流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。2.閘閥開閉較省力。3.閘閥介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。4.閘閥形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
產(chǎn)品執(zhí)行標準
產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 壓力 -溫度 | 產(chǎn)品標識 |
JB/T7746 | JB/T7746 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T 9131 | GB/T 12220 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 PN | 試驗壓力 | 工作壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
強度試驗 | 密封試驗/上密封 | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 . 蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100V | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | |
Z960Y-P54170V | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料牌號 | ||
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
閥板 | WCB | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環(huán) | S軟鋼(±曾強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |
填料 | 增強柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1M01VA |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | ||||
D1 | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 483 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 711 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 1067 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1194 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW180 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW180 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW180 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
Z960Y-P54100V | |||||||
100 | 96 | 533 | 1120 | 554 | 309 | SMC-00 | 280 |
125 | 118 | 610 | 1219 | 554 | 309 | SMC-0 | 419 |
175 | 148 | 762 | 1349 | 554 | 309 | SMC-0 | 626 |
225 | 180 | 914 | 1690 | 554 | 309 | SMC-1 | 1020 |
250 | 222 | 1041 | 1830 | 554 | 309 | SMC-2 | 1320 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZWC-4 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | 1401 | |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | ||
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | 2632 | |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州威格樂閥門有限公司