詳細(xì)介紹
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱價(jià)格[恒泰豐科試驗(yàn)設(shè)備]
一、產(chǎn)品用途:
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱[恒泰豐科試驗(yàn)設(shè)備]是航空、汽車、家電、實(shí)驗(yàn)室、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。也可用于電子產(chǎn)品及零部件(組件)、塑料制品等產(chǎn)品的干燥及高溫烘烤。適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療及科研單位進(jìn)行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱價(jià)格[恒泰豐科試驗(yàn)設(shè)備]