LC21JT01/02/03 型靜態(tài)電阻應(yīng)變儀技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LC21JT01 | LC21JT02 | LC21JT03 |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 1 | 10 | 20 |
平衡方式 | 手動(dòng) | 同左 | 同左 |
測(cè)量范圍 e m | 0- ± 19999 | 同左 | 同左 |
基本誤差(測(cè)量值) | ± 0.1%±2 | 同左 | 同左 |
分辨率 e m | 1 | 同左 | 同左 |
應(yīng)變系數(shù)可調(diào)范圍 | 1.8-2.6 | 同左 | 同左 |
零點(diǎn)漂移 | ≤± 2 | 同左 | 同左 |
溫度漂移 | ≤± 1 | 同左 | 同左 |
靈敏度變化 (測(cè)量值) | 0.1%±2 | 同左 | 同左 |
應(yīng)變片阻值范圍 | 60-1000 | 同左 | 同左 |
橋壓 | 2V | 同左 | 同左 |
工作環(huán)境 | 溫度: -10- +40 | 同左 | 同左 |
供電 | AC220V | AC220V | AC220V,DC12V |
外形尺寸 | 180×70×200 | 285×105×290 | 340×150×300 |
LC21JT05
|
LC21JT06
|
LC21JT04/05/06 型靜態(tài)電阻應(yīng)變儀技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LC21JT04 | LC21JT05 | LC21JT06 |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 10 | 20 | 32 |
平衡方式 | 自動(dòng) | 同左 | 同左 |
測(cè)量范圍 e m | 0- ± 20000 | 同左 | 同左 |
基本誤差(測(cè)量值) | ± 0.2%±2 | 同左 | 同左 |
分辨率 e m | 1 | 同左 | 同左 |
應(yīng)變系數(shù)可調(diào)范圍 | 1.0-3.0 | 同左 | 同左 |
零點(diǎn)漂移 | ≤± 3 | 同左 | 同左 |
溫度漂移 | ≤± 1 | 同左 | 同左 |
靈敏度變化 (測(cè)量值) | 0.1%±2 | 同左 | 同左 |
測(cè)量速率 | 約 3點(diǎn)/秒 | 同左 | 同左 |
應(yīng)變片阻值范圍 | 60-1000 | 同左 | 同左 |
橋壓 | 2V | 同左 | 同左 |
工作環(huán)境 | 溫度: -10- +40 | 同左 | 同左 |
供電 | AC220V | AC220V | AC220V,DC12V |
外形尺寸 | 285×105×290 | 340×150×300 | 355×150×320 |
LC21JT08
|
LC21JT10
|
LC21JT07/08/09 型靜態(tài)電阻應(yīng)變儀技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LC21JT07 | LC21JT08 | LC21JT10 |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 60 | 80 | 10 |
平衡方式 | 自動(dòng) | 同左 | 手動(dòng) |
測(cè)量范圍 e m | 0- ± 16000 | 同左 | 0- ± 19999 |
基本誤差(測(cè)量值) | ± 0.2%±2 | 同左 | 靜態(tài)± 0.1%±3;動(dòng)態(tài)±0.5%±3 |
分辨率 e m | 1 | 同左 | 同左 |
應(yīng)變系數(shù)可調(diào)范圍 | 1.0-9.99 | 同左 | 1.8-2.6 |
零點(diǎn)漂移 | ≤± 3 | 同左 | ≤± 2 |
溫度漂移 | ≤± 1 | 同左 | ≤± 1 |
靈敏度變化 (測(cè)量值) | 0.1%±2 | 同左 | 0.1%±2 |
測(cè)量速率 | 60點(diǎn)/3秒 | 80點(diǎn)/3秒 |
|
應(yīng)變片阻值范圍 | 60-1000 | 同左 | 60-1000 |
橋壓 | 2V | 同左 | 2V |
工作環(huán)境 | 溫度: -10- +40 | 同左 | 同左 |
供電 | AC220V | AC220V | AC220V,DC12V |
外形尺寸 | 400×400×200 | 400×400×200 | 340×150×300 |