公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
zui高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
彈簧薄膜式減壓閥流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |