| HI 4522 | HI 4521 | ||
酸度 ORP mV | 測量范圍 | 酸度:-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH 氧化還原:±2000mV | ||
解析度 | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH 1 mV | |||
測量精度 | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±0.2 mV | |||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)液、5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) 內(nèi)置8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45) | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償, -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||
離子濃度 ISE | 測量范圍 | 1×10-7 to 9.99×1010 離子濃度±0.2 mV | --------- | |
解析度 | 1; 0.1; 0.01離子濃度 | --------- | ||
測量精度 | ±0.5% (單價(jià)離子); ±1%(二價(jià)離子); | --------- | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) + 5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | | ||
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cm、10.00 to 99.99 μS/cm、100.0 to 999.9 μS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm、10.00 to 99.99 mS/cm、100.0 to 999.9 mS/cm、1000 mS/cm | ||
解析度 | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm | |||
測量精度 | 讀數(shù)的±1% (±0.01μS/cm) | |||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)或采用用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |||
溫度補(bǔ)償 | 線性或非線性自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |||
電阻率 | 測量范圍 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm、100.0 to 999.9 Ohm•cm、1.000 to 9.999 kOhm•cm 10.00 to 99.99 kOhm•cm、100.0 to 999.9 kOhm•cm 1.00 to 9.99 MOhm•cm、10.0 to 100.0 Mohm•cm | ||
解析度 | 0.01 Ohm•cm、0.1 Ohm•cm、&, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, lt;, /SPAN>0.001 kOhm•cm、0.01 kOhm•cm、0.1 kOhm•cm 0.01 Mohm•cm、0.1 Mohm•cm | |||
測量精度 | 讀數(shù)的±2% (±1 Ohm•cm) | |||
總固體溶解度 TDS | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 mg/L (ppm)、10.00 to 99.99 mg/L (ppm)、100 to 999.9 mg/L (ppm) 1.000 to 9.999 g/L (ppt)、10.00 to 99.99 g/L (ppt)、100.0 to 400.0 g/L (ppt) | ||
解析度 | 0.001 mg/L (ppm)、0.01 mg/L (ppm)、0.1 mg/L (ppm)、0.001 g/L (ppt)、0.01 g/L (ppt) 、0.1 g/L (ppt) | |||
測量精度 | 讀數(shù)的±1% (±0.01 mg/L ) | |||
轉(zhuǎn)換系數(shù) | EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):0.40 to 1.00可調(diào) | |||
鹽度 NaCl | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00、海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt、百分比鹽度:0.0 to 400.0% | ||
解析度 | 0.01 (實(shí)際鹽度,海水鹽度)、0.1% (百分比鹽度) | |||
測量精度 | 讀數(shù)的±1% | |||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn)(選購HI 7037標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)液) | |||
溫 度 °C | 測量范圍 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | ||
解析度 | 0.1°C;0.1°F;0.1K | |||
測量精度 | ±0.2°C;±0.4°F;±0.2K | |||
校準(zhǔn)模式 | 3點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
相對電位 | ±2000mV 偏移量 | |||
測量通道 | 1pH/mV/ISE + 1EC | 1pH/mV + 1EC | ||
檢測模式 | 對酸度電極及標(biāo)準(zhǔn)緩沖液有效狀態(tài)進(jìn)行檢測,確定是否需更換 | |||
電極類型 | 酸度電極 | 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域選擇不同用途的對應(yīng)電極或見標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
EC/TDS電極 | HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極 | |||
溫度探頭 | HI7662溫度探頭 | |||
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)、100組測量數(shù)據(jù),每組500個(gè)數(shù)據(jù)指標(biāo) | ||
儲(chǔ)存模式 | 用戶自動(dòng)儲(chǔ)存時(shí)間間隔,zui少間隔時(shí)間為1秒 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口和RS232數(shù)據(jù)接口 | |||
終點(diǎn)鎖定 | 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |||
屏幕顯示 | 240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認(rèn)等功能 | |||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器 | |||
適于環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:159 × 230 × 93 mm;主機(jī)重量:800g | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置Ordering Informatlon | |
HI 4522 A | pH/mV/ISE/EC/°C測定儀、HI1131B可填充玻璃復(fù)合電極、HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極、HI7071S酸度電極填充液、HI7662 溫度探頭、HI76405電極支架、HI710006電源適配器、中英文手冊 |
HI 4522 C | pH/mV/ISE/EC/°C測定儀、HI1200B塑膠復(fù)合電極、HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極、HI7662 溫度探頭、HI76405電極支架、HI710006電源適配器、中英文手冊 |
HI 4522 W | pH/mV/ISE/EC/°C測定儀、HI1300B高阻抗塑膠復(fù)合電極、HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極、HI7662 溫度探頭、HI76405電極支架、HI710006電源適配器、中英文手冊 |
HI 4521 A | pH/mV/ISE/EC/°C測定儀、HI1131B可填充玻璃復(fù)合電極、HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極、HI7071S酸度電極填充液、HI7662 溫度探頭、HI76405電極支架、HI710006電源適配器、中英文手冊 |
HI 4521 C | pH/mV/ISE/EC/°C測定儀、HI1200B塑膠復(fù)合電極、HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極、HI7662 溫度探頭、HI76405電極支架、HI710006電源適配器、中英文手冊 |
HI 4521 W | pH/mV/ISE/EC/°C測定儀、HI1300B高阻抗塑膠復(fù)合電極、HI76312高性能四環(huán)EC/TDS電極、HI7662 溫度探頭、HI76405電極支架、HI710006電源適配器、中英文手冊 |