型號(hào) | 電壓(Ph/V/Hz) | 流量(L/min) | 壓力(Bar/Mpa/PSI) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)數(shù)(RPM) | 重量(kg) | 尺寸 (L x W x H mm) |
FBE 10/35 | 3/380/50 | 10 | 350/35/5075 | 7.5 | 1450 | 130 | 640 x 640 x 500 |
FBE 15/30 | 3/380/50 | 15 | 300/30/4350 | 9.2 | 1450 | 130 | 800 x 500 x 750 |
FBE 15/35 | 3/380/50 | 15 | 350/35/5075 | 11 | 1450 | 170 | 900 x 500 x 800 |
FBE 18/28 | 3/380/50 | 18 | 280/28/4060 | 11 | 1450 | 170 | 900 x 500 x 800 |
FBE 21/25 | 3/380/50 | 21 | 250/25/3625 | 11 | 1450 | 170 | 900 x 500 x 800 |
FBE 30/20 | 3/380/50 | 30 | 200/20/2900 | 11 | 1450 | 170 | 900 x 500 x 800 |
智能電控箱
工業(yè)級(jí)低速電機(jī)
聯(lián)軸器
工業(yè)級(jí)高壓柱塞泵
調(diào)壓閥
安全閥 ( 350 bar 機(jī)器)
高精度過濾器
不銹鋼抗震壓力表
重載碳鋼機(jī)架
重載充氣減震輪胎
工業(yè)級(jí)高壓槍
單孔扇形噴嘴
- 10米高壓管
雙壓力開關(guān)
旋轉(zhuǎn)噴頭 安全型腳踏閥
噴砂套件
黃銅 / 黃銅鍍鎳 / 不銹鋼高壓柱塞泵