以上左(1)為能夠滿足食品低溫干燥的2層帶式干燥機,右為五層帶式干燥機,本公司可以生產(chǎn)2-9層帶式干燥機,用于蔬菜和中藥材干燥脫水,熱源可以采用蒸汽和熱風(fēng)爐配套使用,有多種結(jié)構(gòu)可以選擇:循環(huán)結(jié)構(gòu)、一次性熱量利用結(jié)構(gòu),根據(jù)物料要求可以提供非標(biāo)設(shè)計,流水線作業(yè),節(jié)省勞力積累了豐富經(jīng)驗。
根據(jù)物料干燥要求設(shè)計層數(shù),設(shè)計新型,有多種形式結(jié)構(gòu)可以選擇,能夠滿足大產(chǎn)能生產(chǎn)的要求,可以配置生物質(zhì)能源的節(jié)能使用,該設(shè)備設(shè)計我公司已經(jīng)積累了豐富經(jīng)驗,同步傳動、結(jié)構(gòu)合理。
在國內(nèi)有眾多用戶,廣泛應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品蔬菜、中藥材、水產(chǎn)品、水果、礦產(chǎn)品、化工等行業(yè),特別在葛根片、大蒜片、木薯、紅薯、辣椒干、胡蘿卜丁、胡蘿卜絲、麥冬、靑翹、桔梗、黨參等干燥方面有豐富經(jīng)驗,歡迎洽談。
表1 DDW型三層干燥機基本參數(shù)
型 號 | 單位 | DDW3-1.2-8 | DDW3-1.2-10 | DDW3-1.6-8 | DDW3-1.6-10 | DDW3-2-8 | DDW3-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 80~220 | 100~320 | 90~300 | 120~380 | 130~400 | 180~500 |
耗用蒸汽 |
| ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1kg水(對于蔬菜及中藥飲片) | |||||
總功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 kg | kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表2 DDW型五層干燥機基本參數(shù)
型 號 | 單位 | DDW-5-1.2-8 | DDW-5-1.2-10 | DDW-5-1.6-8 | DDW-5-1.6-10 | DDW-5-2-8 | DDW-5-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 100~250 | 120~350 | 110~320 | 140~400 | 150~450 | 200~550 |
耗用蒸汽 |
| ≤2Kg蒸汽/蒸發(fā)1kg水(對于蔬菜及中藥飲片) | |||||
總功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×2.7 | 12.5×1.6×2.7 | 11×2.0×2.7 | 12.5×2.0×2.7 | 11×2.4×2.7 | 12.5×2.4×2.7 |
重量 | kg | 3800 | 4780 | 4400 | 5550 | 5350 | 6800 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表3 DDW型七層干燥機基本參數(shù)
型 號 | 單位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 120~300 | 160~400 | 150~375 | 190~475 | 200~500 | 240~600 |
耗用蒸汽 |
| ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1Kg水(對于蔬菜及中藥飲片) | |||||
總功率 | kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |