1三目生物顯微鏡XSP-8CA 特點和應(yīng)用方向
功能與特點:
1、老“上光”傳統(tǒng)機(jī)型,質(zhì)量穩(wěn)定,性價比高。
2、采用行星式同軸粗微動調(diào)焦裝置,調(diào)焦舒適平穩(wěn)。
3、采用柯勒照明和可升降阿貝聚光鏡,光照均勻,襯度好。
4、兩路光路輸出,一路用于觀察,一路用于連接攝像裝置。
5、采用帶有刻度標(biāo)尺的雙層機(jī)械載物臺,同軸縱橫向調(diào)節(jié)手輪,操作更靈便。
標(biāo)簽:顯微鏡|生物顯微鏡|三目生物顯微鏡|三目生物顯微鏡XSP-8CA
2三目生物顯微鏡XSP-8CA 產(chǎn)品參數(shù)
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調(diào)焦,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機(jī)械式 尺寸153X135mm 移動范圍 75X50mm 游標(biāo)格值0.1mm |
8 | 機(jī)械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X36X48(cm) 包裝尺寸45X37X27(cm) |
選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | 20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
4 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機(jī),具有實時采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
6 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
②生物分析軟件UV-P 可單張、定時、連續(xù)采集;可任意位置和長度顯示標(biāo)尺;可對視場內(nèi)生物細(xì)胞、病菌、腺體等進(jìn)行各種形態(tài)分析,可以連接多媒體、定倍打印、等多種方式輸出。 | ||
③粒度分析軟件UV-G 可對視場內(nèi)顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④纖維分析軟件CU-1/CU-2 可按國標(biāo)對動物、化學(xué)、棉麻、碳等各類纖維進(jìn)行直徑、含量、截面面積等測量分析、并可統(tǒng)計和輸出報表。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
3三目生物顯微鏡XSP-8CA 成套件
產(chǎn)品的成套件
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 | 只 | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |