1三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-DT 特點(diǎn)和應(yīng)用方向
性能特點(diǎn):
1、放大倍數(shù)連續(xù)可調(diào)
2、性能可靠,操作靈活
3、左右光路分開,立體感強(qiáng)
4、上下光源,可觀察不透明、半透明和透明物體
5、采用大視野平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)范圍大、視場(chǎng)平坦,成像清晰
標(biāo)簽: 三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-DT |三目體視顯微鏡 |體視顯微鏡 |顯微鏡
2三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-DT 產(chǎn)品參數(shù)
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X大視野平場(chǎng)目鏡 視場(chǎng)直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
3 | 三目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場(chǎng)范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購(gòu)0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.2X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿調(diào)節(jié)范圍140mm |
8 | 載物臺(tái) | 配有壓片和φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 鹵素?zé)?亮度獨(dú)立可調(diào),底座7w熒光燈 |
10 | 儀器重量 | 凈重:5.5kg 毛重:7.0kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X30X42(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) |
二、選購(gòu)件技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF20X |
2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形可調(diào)LED光源、雙支冷光源、臺(tái)燈 |
4 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 移動(dòng)范圍X-Y:70X50mm |
5 | 標(biāo)尺 | 物鏡測(cè)微尺1mm、0.01mm |
6 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X、1/3X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬(wàn)、200萬(wàn)、320萬(wàn)、500萬(wàn)像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測(cè)量管理軟件 1500萬(wàn)像素佳能單反相機(jī),具有實(shí)時(shí)采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
8 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
②粒度分析軟件UV-G 可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
3三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-DT 成套件
產(chǎn)品成套性:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡機(jī)架 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 目鏡 | 10X | 對(duì) | 1 |
4 | 斜照明 | 個(gè) | 1 | |
5 | 眼罩 | 對(duì) | 1 | |
6 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
7 | 鹵素?zé)?/td> | 只 | 1 | |
8 | 保險(xiǎn)絲 | 根 | 2 | |
9 | 產(chǎn)品說(shuō)明書 | 本 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品維修檔案卡 | 份 | 1 |