1雙目寶石檢測顯微鏡XTZ-50Z 特點(diǎn)和應(yīng)用方向
倍放大倍數(shù):7-45倍選配目鏡和輔助物鏡可擴(kuò)展至3.5X-270X,連續(xù)變倍
2雙目寶石檢測顯微鏡XTZ-50Z 產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
工作距離100mm | |||
放大倍率 | 視場范圍 | ||
10X/20mm | 7X | 28.6mm | |
45X | 4.4mm | ||
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:7X-45X,選配目鏡和輔助物鏡可擴(kuò)展至3.5X-270X,連續(xù)變倍 | ||
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:10X/20mm | ||
可選目鏡 | 15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | ||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)(±5) | ||
鉸鏈?zhǔn)诫p目 | |||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性 | ||
輔助物鏡 | 可選0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | ||
調(diào)焦托架 | 調(diào)焦托架手輪松緊可調(diào)、升降范圍50mm |
3雙目寶石檢測顯微鏡XTZ-50Z 成套件
儀器裝箱單
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 顯微鏡主機(jī) | 臺 | 1 |
|
2 | 雙目觀察頭部 | 只 | 1 |
|
3 | 目鏡WF10X | 只 | 2 |
|
4 | 精密寶石臺 | 件 | 1 |
|
5 | 環(huán)形照明燈LED | 套 | 1 |
|
6 | 電源線 | 根 | 1 |
|
7 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 |
|
8 | 隨機(jī)文件 | 份 | 1 |
|
選配件
- 目鏡15X/20X/30X、WF10X帶尺目鏡
- 輔助物鏡0.5X、2X、光纖冷光源