輕負(fù)載搖床專為低于3.6 kg應(yīng)用而設(shè)計(jì)??梢詮膬煞N軌道和速度范圍內(nèi)選擇,以優(yōu)化您的樣品混合。兩個(gè)數(shù)字顯示型號(hào)標(biāo)配微處理控制器,也可提供包含基本速度控制的模擬型號(hào),以及帶有可拆除防滑墊以便將燒瓶固定架和試管架直接裝載在托盤上,還有一種數(shù)字微孔板搖床型號(hào)最多可承載4個(gè)微孔板或2個(gè)微型管架。
● 微處理控制器可實(shí)現(xiàn)一致的搖蕩動(dòng)作
● 三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng)提供可靠的服務(wù)和持續(xù)的負(fù)載操作● 安全功能包括加減速和過載保護(hù)
型號(hào) | SHLD0415AL |
轉(zhuǎn)速范圍 | 40-300 rpm |
圓周式 | 15 mm |
載重量 | 3.6 kg |
托盤材質(zhì) | 鋁 |
托盤尺寸(長(zhǎng)×寬) | 29.9 × 22.2 cm |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 41.3 × 254 × 10.2 cm |
運(yùn)輸重量 | 11.3 kg |
型號(hào) | SHLD0403DG | SHLD0415DG |
轉(zhuǎn)速范圍 | 100-1200 rpm | 40-300 rpm |
速度準(zhǔn)確性 | 100 rpm以上+/-2% 100 rpm以下+/-2 rpm | |
定時(shí)器 | 1秒至160小時(shí) | |
圓周式 | 3 mm | 15 mm |
載重量 | 3.6 kg | |
托盤材質(zhì) | 鋁 | |
托盤尺寸(長(zhǎng)×寬) | 29.9 × 22.2 cm | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 41.3 × 25.4 × 10.2 cm | |
運(yùn)輸重量 | 11.3 kg |
型號(hào) | SHLDMP03DG |
轉(zhuǎn)速范圍 | 100-1200 rpm |
速度準(zhǔn)確性 | ± 2% |
定時(shí)器 | 1秒至160小時(shí) |
圓周式 | 3 mm |
載重量 | 4個(gè)微孔板或2個(gè)微型管架 |
托盤材質(zhì) | 鋁 |
托盤尺寸(長(zhǎng)×寬) | 27.9 × 19.7 cm |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 41.3 × 25.4 × 10.2 cm |
運(yùn)輸重量 | 11.3 kg |
沒有提供。