ASV5910型個人聲暴露計
概述
個人聲暴露計ASV5910是一種雙通道聲學(xué)測量儀器,其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有關(guān)規(guī)定。采用數(shù)字信號處理技術(shù)開發(fā),模塊化設(shè)計,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優(yōu)點。兩通道可以同時測量指數(shù)平均聲壓級、等效聲級、統(tǒng)計聲級、聲暴露級等多項指標(biāo),還可在測量的過程中同時記錄聲壓級隨時間的變化及錄制聲音文件。集聲級計、積分聲級計、統(tǒng)計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數(shù)字錄音機等多種儀器及功能于一體。
技術(shù)參數(shù)
號名稱 | ASV5910型個人聲暴露計 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:Class 2,GB/T 3785.1-2010 2級, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:63 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計權(quán)峰值聲壓級:80 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計權(quán) | 兩通道并行,并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 每通道并行F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶顯示 |
測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等。 |
配置
配置號 | ASV5910-1B(簡配) | ASV5910-2B(標(biāo)配) | ASV5910-2K |
防爆類 | Exib II B T3 Gb | Exib I Mb | |
電池 | 鋰電池 | 鎳氫電池 | |
工作時間 | 最多10小時以上 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | *多96組 | *多8k組 | *多8k組 |
數(shù)據(jù)記錄 | / | 有 | 有 |
錄音 | / | 有 | 有 |
1/1 倍頻程 | / | / | / |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | 65×55×25 | |
質(zhì)量 | 85g | 85g | |
工作溫度 | -15 ℃~40 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
生活需要陽光,就如花兒需要陽光一樣;生活需要陽光,就如同黑暗需要陽光;生活需要陽光,就如同寒冷需要陽光一樣。