UTF02是創(chuàng)銳泵業(yè)自主研制的智能灌裝型蠕動泵和控制器。該系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動單元為4通道(2 3 4 5 6)可選,且最多可擴(kuò)展至32通道。可安裝YZ系列、DG系列、TX315、LP15、LP25等多種泵頭,適配多種規(guī)格的軟管,為客戶提供多種選擇滿足多種應(yīng)用。主控制器采用7寸或10寸工業(yè)觸摸屏,操作簡單清晰易上手,功能多樣易使用。
單個執(zhí)?單元 >> 主控制器 >> 單組灌裝系統(tǒng)執(zhí)?單元 >> 單組灌裝系統(tǒng)執(zhí)?單元 >> 多組灌裝系統(tǒng)執(zhí)?單元
灌裝系統(tǒng)特點:
獨?驅(qū)動單元,?便機(jī)械配套 | 單通道獨?缺瓶?灌功能 |
獨?按鍵設(shè)置地址/微調(diào)流量 | 灌裝過程可進(jìn)?微調(diào)/校準(zhǔn) |
可級聯(lián)結(jié)構(gòu)?32通道 | 運(yùn)?穩(wěn)定,抗?擾? |
聯(lián)機(jī)/脫機(jī)靈活雙?作模式 | 故障報警,保障安全?產(chǎn) |
?持內(nèi)控/外控/通信控制 | 不銹鋼殼體,堅固耐腐易清潔 |
主控制器特點:
?屏觸控(7?/10?)簡潔智能 | ?持客?參數(shù)?案保存及調(diào)取 |
?動觸屏/通訊指令,雙操作 | 提供?例調(diào)整/體積校準(zhǔn)功能 |
任意控制各通道啟/停、正/反轉(zhuǎn) | 提供灌裝液量在線調(diào)整功能 |
任意控制單/多通道同時填充或回收 | 提供?線連接WIFI功能(選配) |
?持所有通道同時回吸(?度/延時) | RS485總線通訊接?,輕松外控 |
基本參數(shù):
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-600rpm |
流量范圍 | 0.002-6000ml/min |
灌裝精度 | <±2% |
流量微調(diào)范圍 | 80%-120% |
操控方式 | 觸摸屏主控制器+上下薄膜按鍵+?線/外控 |
顯示方式 | 7?/10??業(yè)觸摸屏+四位LED數(shù)顯 |
按鍵模式 | ?例調(diào)整模式和地址設(shè)置模式 |
控制模式 | 脫機(jī)模式、聯(lián)機(jī)模式 |
校準(zhǔn)方式 | ?例調(diào)整、體積校準(zhǔn) |
客戶數(shù)據(jù)存儲 | 20組 |
適用泵頭 | YZ1515x、YZ2515x、DG系列、TX315、KZ25、LP15、LP25 |
出口壓力 | 0.1-0.12MPa |
防護(hù)等級 | IP31 |
工作溫度 | 0℃到40℃(32F到104F) |
工作環(huán)境濕度 | 20%-80% |
通訊接口 | RS485總線,觸屏設(shè)置通訊地址、波特率、奇偶校驗、停?位 |
無線連接 | WIFI(選配) |
通訊規(guī)約 | ModbusRTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
電源 | 控制器-AC90-260V/50/60Hz,單組系統(tǒng)-AC180-260V/50/60Hz |
電機(jī) | 57步進(jìn)電機(jī) |
電機(jī)電壓 | DC48V |
性能指標(biāo):
灌裝液量 | 0.1ml-9999.99ml/次 | 顯示調(diào)節(jié)分辨率:0.01ml |
灌裝時間 | 0.1s-9999.9s/次 | 顯示調(diào)節(jié)分辨率: 0.1s |
間隔時間 | 0.2s-9999.9s/次 | 顯示調(diào)節(jié)分辨率:0.1s |
灌裝次數(shù) | 0-9999次 | “0”為無限循環(huán) |
回吸角度 | 0-7200° | 顯示調(diào)節(jié)分辨率:1° |
回吸速度 | 0-300rpm | 顯示調(diào)節(jié)分辨率:1rpm |
回吸延時 | 0s-60s | 顯示調(diào)節(jié)分辨率:0.1s |
尺寸參數(shù):
單位(mm)
規(guī)格材質(zhì):
尺寸 | 主控器-220x63x138(mm) | 單組系統(tǒng)-760x250x210(mm) |
外殼材質(zhì) | 主控器-304不銹鋼 | 殼體材質(zhì)-304不銹鋼 |
重量 | 主控器-1.35kg | 單組系統(tǒng)-25.1kg |
泵頭選型:
泵管型號和計量參數(shù):
泵管型號 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 流量(ml/min) | 合適的瓶容量 | 灌裝次數(shù) |
15# | 4.8 | 2.4 | 0.3-1800 | 50-100ml/次 | 10-15次/分鐘 |
24# | 6.4 | 2.4 | 0.5-3000 | 50-200ml/次 | 8-30次/分鐘 |
35# | 7.9 | 2.4 | 0.7-4200 | 5-500ml/次 | 4-40次/分鐘 |
36# | 9.6 | 2.4 | 1-6000 | 50-800ml/次 | 4-60次/分鐘 |