CLW5120ZSLD3散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦12方散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7700×2500×3550(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 6305(Kg) | zui高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 4450/8040 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.98立方米,罐體外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480,該車僅選取軸距(mm):3800及ISDe180 30型發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||
多方位圖: | |||
性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |
CLW5120ZSLD3散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱: 東風(fēng)天錦12方散裝飼料運(yùn)輸車 外型尺寸: 7700×2500×3550(mm) 底盤型號(hào): DFL1120B1 貨廂尺寸: ××(mm) 總質(zhì)量: 12490(Kg) 接近/離去角: 20/12(°) 額定質(zhì)量: 5990(Kg) 前懸后懸: 1430/2470(mm) 整備質(zhì)量: 6305(Kg) zui高車速: 85(km/h) 發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) ISDe180 30
ISDe185 30
ISDe160 30
B170 33
YC6J180-33
EQH180-33東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠4500
6700
4500
5900
6494
4752132
136
118
125
132
132 排放標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ 軸數(shù): 2 前輪距: 1880/1800,1860(mm) 軸距: 3800,3650 后輪距: 1800,1860(mm) 輪胎數(shù): 6 輪胎規(guī)格: 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 燃料種類: 柴油 彈簧片數(shù): 7/9+6,8/10+8 軸荷: 4450/8040 駕駛室乘人數(shù): 3 整車備注: 運(yùn)送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.98立方米,罐體外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480,該車僅選取軸距(mm):3800及ISDe180 30型發(fā)動(dòng)機(jī)。