產(chǎn)品介紹
CipherLab 9300 系列便攜式終端機,是依照現(xiàn)今零售業(yè)與倉儲業(yè)需求而設(shè)計的,可以提供使用者直接在工作場所讀取 2D 和一般條碼的強大的應(yīng)用處理能力。智慧型的9300 設(shè)計,集合了堅固耐用的工業(yè)等級與豐富功能、攜帶便利的尺寸,將龐大的功能性置入舒適、且方便使用的機身內(nèi)。在倉儲管理員或零售店員的手上, 9300 系列便攜式終端機能夠發(fā)揮出精確、強大的計算能力,并產(chǎn)生的生產(chǎn)力。
產(chǎn)品參數(shù)
學(xué)分辨率 | 最小元素寬度 4 Mil |
掃描角度 | 47° ± 3° 默認;可配置窄角:35° ± 3° |
掃描速率 | 104(+/- 12)次掃描/秒(雙向) |
二維成像儀引擎 | |
對焦環(huán)境 | (VLD) 655 ± 10 nm 激光(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
照度環(huán)境 | (LED) 625 ± 5 nm LED (2x)(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
左右擺動允差 | ±60°(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
前后擺動 | ±60°(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
抗光性 | 全暗到 9,000 英尺 燭光/96,900 LUX |
視域 | 水平:38°/垂直:25° (SE4500 SR);水平:39°/垂直:25° (SE4500 HD) |
傳感器分辨率 | 752 x 480 像素(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
旋轉(zhuǎn) | 360°(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
使用環(huán)境 | |
環(huán)境密封 | IP54(2 類) |
工作溫度 | -4° 至 122° F/-20° 至 50° C |
儲存溫度 | -40°F 至 158° F/-40° 至 70° C |
濕度 | 5 至 95%(無冷凝) |
跌落規(guī)格 | 在工作溫度范圍內(nèi),多次從 4 英尺/1.2 米高處跌至水泥地面;滿足并超過 MIL-STD 810 |
滾落規(guī)格 | IEC 68-2-32,在室溫條件下,500 次從 1.64 英尺/0.5 米高滾落(1,000 次) |
交互式傳感器技術(shù) | (IST) 3 軸加速計,支持有關(guān)動態(tài)屏幕定向、電源管理以及自由落體檢測的運動傳感應(yīng)用 |
功率 | |
主電池 | 磚形/成像儀或激光:可充電鋰電池 4800 mAh @ 3.7Vdc 智能電池;磚形/激光 |
旋轉(zhuǎn)架 | 可充電鋰電池 2740 mAh @ 3.7Vdc 智能電池 |
槍形配置 | 可充電鋰電池 4800 mAh @ 3.7Vdc 智能電池 |