99精品视频在线在线视频观看,精品免费国产一区二区,女狠狠噜天天噜日日噜,99久久国产精品久

官方微信

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

BD系列低溫恒溫槽

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海蘭儀實(shí)業(yè)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2023/4/18 12:29:10
  • 訪問次數(shù)415
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734

聯(lián)系我們時(shí)請說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

    上海蘭儀實(shí)業(yè)有限公司(Shanghai Lanyi Industrial Co.,Ltd)位于長江入???,中國的*大城市——上海。依托上海的地理、人文和科技優(yōu)勢,上海蘭儀匯集制冷、電子、數(shù)控、機(jī)械等專業(yè)技術(shù)人才,多年來一直致力于實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,處于實(shí)驗(yàn)室儀器和生物醫(yī)藥工程等*領(lǐng)域的*位置,整個(gè)生產(chǎn)流程嚴(yán)格貫徹ISO9001:2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)新的技術(shù),完善的生產(chǎn)工藝,為蘭儀品牌的良好口碑奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。


    主要研發(fā)生產(chǎn):無菌均質(zhì)器、光化學(xué)反應(yīng)儀、小型噴霧干燥儀、低溫 恒溫槽/冷卻液循環(huán)泵/恒溫循環(huán)器、恒溫 水槽/油槽、高溫循環(huán)器、光化學(xué)反應(yīng)器、小型噴霧干燥機(jī)、雪花制冰機(jī)、層析實(shí)驗(yàn)冷柜、反應(yīng)釜、水浴鍋/水箱、超聲波 細(xì)胞粉碎機(jī)/清洗機(jī)等生化實(shí)驗(yàn)常規(guī)設(shè)備。


    上海蘭儀堅(jiān)持以Z合理的價(jià)格,Z完善的服務(wù)為客戶提供美觀、實(shí)用、穩(wěn)定性好、性價(jià)比高的實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。


    依托上海,*,上海蘭儀與您一同成長!

無菌均質(zhì)器,小型噴霧干燥儀,光化學(xué)反應(yīng)儀,低溫恒溫槽,超聲波細(xì)胞粉碎機(jī),超聲波清洗機(jī),冷凍干燥機(jī),雪花制冰機(jī),紫外交聯(lián)儀,分子雜交儀,超聲波提取機(jī)等生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
BD系列低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:BD系列低溫恒溫槽應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源
BD系列低溫恒溫槽 產(chǎn)品信息
   BD系列低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:
BD系列低溫恒溫槽應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。

BD系列低溫恒溫槽主要特點(diǎn):
● 蘭儀軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),溫控穩(wěn)定性好。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.001℃。
● 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫警示,可設(shè)定超溫警示溫度,超溫時(shí)可自動切斷負(fù)載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶還可以人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作。
● 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
●制冷系統(tǒng):全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
●循環(huán)系統(tǒng): 配有內(nèi)循環(huán)或選配外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定;外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。

技術(shù)參數(shù):(咨詢采購價(jià)格)
型號 溫度范圍
(℃)
分辨率
(℃)
波動度
(±℃)
容積
(L)
槽開口
(mm)
槽深度
(mm)
循環(huán)方式 外形尺寸
(mm)
價(jià)格
(元)
BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 12100
BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 13200
BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 14200
BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 16000
BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 23000
BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 50700
BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 53300
BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 58500
BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 63700
BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 12980
BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 13800
BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 14800
BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 17500
BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 29500
BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 54300
BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 57200
BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 63000
BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 66600
BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 14500
BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 15600
BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 16800
BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 19500
BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 450*540*990 32500
BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 57800
BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 61100
BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 67300
BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 70800
BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 16800
BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 18500
BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 21000
BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090 23000
BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090 34000
BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 550*655*1170 62400
BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 550*655*1170 65600
BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 635*855*1350 70800
BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 635*855*1350 75400
BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 21800
BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 23900
BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 27500
BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 34800
BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 39800
BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 66300
BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 70800
BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 75600
BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 79900



在線問商家
在找 BD系列低溫恒溫槽 產(chǎn)品的人還在看

對比欄

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) - 食品機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

垦利县| 普陀区| 乐业县| 汨罗市| 太仆寺旗| 安仁县| 南康市| 勃利县| 宁南县| 姜堰市| 湟源县| 孟津县| 北京市| 肇源县| 朝阳市| 金昌市| 宁波市| 甘孜县| 镇巴县| 连平县| 织金县| 天柱县| 临海市| 阳泉市| 安国市| 扎囊县| 正定县| 景泰县| 内黄县| 贺兰县| 清新县| 安丘市| 多伦县| 阿巴嘎旗| 如皋市| 平山县| 东乌珠穆沁旗| 邛崃市| 屏山县| 丹寨县| 凌云县|