Hydrolab是一款新型多參數(shù)、寬量程的水質(zhì)監(jiān)測儀器,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水
HYDROLAB排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)在線及便攜式監(jiān)測。監(jiān)測常數(shù)包括溶解氧、pH、ORP(氧化還原電位)、電導(dǎo)率(鹽度、總?cè)芙夤腆w、電阻)、溫度、深度、濁度、葉綠素a、藍綠藻、諾丹明WT、銨/氨離子、硝酸
根離子、氯離子、環(huán)境光、總?cè)芙鈿怏w供十五種參數(shù)
綠藻都有很突出的優(yōu)點,可以節(jié)省大量的時間和人工,并可用于在線監(jiān)測。尤其對于藍綠藻的測量,可 | ||||||||||||||||||||||||||
以起到藻類大量繁殖的預(yù)警作用,對自來水廠過濾設(shè)置起到保護作用。同時,更可以通過有效的藻類監(jiān) | ||||||||||||||||||||||||||
控及時采取應(yīng)對措施以減少飲用水中的藻毒素。 | ||||||||||||||||||||||||||
Hydrolab*的環(huán)境光探頭可以提供對水體中特定點的光線強度的測量。通過環(huán)境光的測量,就可以指 | ||||||||||||||||||||||||||
道依靠光合作用獲得營養(yǎng)的生物群,包括促進光合作用的浮游植物(綠藻或藍綠藻、某些硅藻)、水生 | ||||||||||||||||||||||||||
和大型植物(在水下或半水下生長的植物)是否可以獲得足夠的光線以維持生存。環(huán)境光探頭可以應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||
于飲用水庫管理、防治藍藻、水環(huán)境研究等領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||
主機尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
DS5/DS5X:外經(jīng):8.9cm,長度:58.4cm | ||||||||||||||||||||||||||
MS5:外經(jīng):4.4cm,長度:74.9cm(配電池倉) | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||
葉綠素a: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
藍綠藻: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境光: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||
請致電我公司! |