實(shí)驗(yàn)型冷水機(jī)因制冷功率小、常用于小型工業(yè)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室、科研場所而又被成為實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)、小型冷水機(jī);廣泛應(yīng)用于各種高校、研究院、工業(yè)等實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)驗(yàn)及設(shè)備冷卻使用。是專為配套實(shí)驗(yàn)室儀器而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一款產(chǎn)品,它小巧精致、簡易適用,是實(shí)驗(yàn)室儀器的理想配套產(chǎn)品。
一、實(shí)驗(yàn)型冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 型號/規(guī)格 | ||
TF-LS-6.5KW | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 12.5 | |
輸入總功率 | KW | 4.3 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 3.5 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 4000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 2.15 | |
水箱容量 | L | 80 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚(yáng)程 | M | 14 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù)。 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(L) | MM | 1200 |
寬(W) | MM | 715 | |
高(H) | MM | 1105 |
二、實(shí)驗(yàn)型冷水機(jī)列表
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積 | 外形尺寸 長*寬*高 | |
實(shí) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
三、實(shí)驗(yàn)型冷水機(jī)應(yīng)用
1、分析儀器:光譜儀、質(zhì)譜儀、粘度計(jì)、旋光儀、發(fā)酵裝置、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀;
2、真空泵及醫(yī)療設(shè)備:分子泵、擴(kuò)散泵、降溫毯、X光機(jī)、核磁共振、加速器;
3、工業(yè)設(shè)備及其他:拉絲塔、激光設(shè)備、真空鍍膜設(shè)備、生物制藥、電鍍、模具、機(jī)床、真空爐、焊接機(jī)、反應(yīng)釜。
4、小功率激光設(shè)備如CO2激光器、打標(biāo)機(jī)、雕刻機(jī)、焊接機(jī)等。