參數(shù) 型號 | LSS0.25-0.8-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 250 | |
工作壓力(Mpa) | 0.8 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175.4 | |
熱效率(%) | ≧98.2(標(biāo)配鰭片管式冷凝器) | |
燃 料 消 耗 量 | 輕油(kg/h) | 15 |
天然氣(Nm3/h) | 18 | |
液化石油氣(Nm3/h) | 7.6 | |
水泵功率(KW) | 1.1 | |
控制方式 | AUTO | |
使用電壓 | AC220V 50HZ | |
裝箱尺寸(L*W*H)mm | 1950*950*2050 | |
安全閥口徑(DN) | 40 | |
蒸汽管口徑(DN) | 25 | |
排污口口徑(DN) | 40 | |
進(jìn)水管口徑(DN) | 25 |
注:1、燃料消耗中,低位發(fā)熱值,輕油按10200kcal/kg、天然氣按8500Nm3/h、液化石油氣按20000Nm3/h。
2、因不斷改進(jìn)的需要,本公司保留修改外觀及規(guī)格尺寸的權(quán)利。