- 直立袋灌裝旋蓋機
機型 | YSXZL-1500 | YSXZL-3000 | YSXZL-5000 |
---|---|---|---|
產(chǎn)量(杯/小時) | 1500 | 3000 | 5000 |
功率 | 3 | 4 | 5 |
灌裝頭數(shù)量 | 1 | 3 | 5 |
灌裝量(g/mL) | 120~280 | 120~280 | 120~280 |
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
重量(t) | 1.4 | 2.0 | 2.5 |
參考價 | 面議 |
機型 | YSXZL-1500 | YSXZL-3000 | YSXZL-5000 |
---|---|---|---|
產(chǎn)量(杯/小時) | 1500 | 3000 | 5000 |
功率 | 3 | 4 | 5 |
灌裝頭數(shù)量 | 1 | 3 | 5 |
灌裝量(g/mL) | 120~280 | 120~280 | 120~280 |
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
重量(t) | 1.4 | 2.0 | 2.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設(shè)備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體