機(jī)型 | 流化床面積m2 | 進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 出風(fēng)溫度℃ | 蒸發(fā)水份能力Kg/h | 振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 | |||||
ZDG3×0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS10-6 | 0.75×2 |
ZDG4.5×0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 |
ZDG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50~70 | YZS10-6 | 1.1×2 |
ZDG4.5×0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70~90 | YZS10-6 | 1.1×2 |
ZDG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80~100 | YZS10-6 | 1.1×2 |
ZDG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100~130 | YZS25-6 | 1.5×2 |
ZDG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120~170 | YZS25-6 | 1.5×2 |
ZDG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZDG7.5×0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZDG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZDG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZDG7.5×1.2 | 9.0 | 70-140 | 40-70 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZDG7.5×1.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZDG8×1.8 | 14.4 | 70-140 | 40-70 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
物料名稱 | 物料形狀 | 初水份(%) | 終水份(%) | 床面處理量(Kg/M2.h) |
檸檬酸 | 粒狀 | 2.5 | 0.5 | 200 |
味精 | 粉狀 | 5 | 0.3 | 200 |
味精 | 粒狀 | 5 | 0.2 | 280 |
流胺 | 粒狀 | 3.01 | 0.28 | 700 |
繃酸 | 粒狀 | 4.1 | 0.3 | 900 |
癸二酸 | 針狀晶體 | 9.25 | 0.15 | 180 |
繃紗 | 粒狀 | 6.5 | 0.2 | 500 |
纖維素(CMC) | 絮狀 | 35 | 3.6 | 80 |
三元復(fù)合肥 | 球狀 | 24.4 | 5.5 | 280 |
白碳黑 | 膏狀 | 78.6 | 11.8 | 100 |
草酸 | 粒狀 | 6.2 | 0.1 | 700 |
塑料粒子 | 粒狀 | 3.7 | 0.01 | 300 |
中藥飲片 | 片狀 | 58 | 4 | 40 |
粒狀 | 3.7 | 0.15 | 500 | |
粉狀 | 3.1 | 0.1 | 600 | |
鈣鎂磷肥 | 粒狀 | 11.1 | 0.35 | 400 |
豆 | 片狀 | 16.8 | 12.5 | 1000 |
膨潤土 | 粉狀 | 20.5 | 0.5 | 500 |
大豆 | 丸狀 | 12.2 | 10.9 | 1200 |
活性白土 | 粉狀 | 43.7 | 17.9 | 180 |
玉米胚芽 | 粒狀 | 55 | 5 | 50 |
豆瓣 | 片狀 | 18.9 | 13 | 1100 |
火柴桿 | 條狀 | 46.9 | 8 | 100 |
茶葉 | 條狀 | 15 | 7.4 | 300 |
酒精 | 粒狀 | 74 | 8.2 | 50 |
煙梗絲 | 絲狀 | 30 | 14 | 200 |
飼料 | 條狀 | 28 | 6.9 | 150 |
珍珠粉 | 粉狀 | 9.1 | 0 | 450 |
洗衣粉 | 粉狀 | 10 | 1.75 | 300 |
催化劑 | 粒狀 | 25.5 | 2.3 | 100-300 |
精鹽 | 粒狀 | 1.85 | 0 | 2400 |
聚乙烯 | 粉狀 | 21 | 0.06 | 120 |
聚氯乙烯 | 粉狀 | 12.8 | 0.29 | 150 |
淀粉 | 粉狀 | 43.4 | 13.2 | 90 |
雞精 | 粒狀 | 5-7 | 0.5 | 190 |
氯化氨 | 粒狀 | 4-6.7 | 0.5 | 500-600 |
合作客戶
朝陽智慧沙棘生物科技開發(fā)股份有限公司 | 廣州博濟(jì)生物醫(yī)藥科技園有限公司 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
河北辛集化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東魯抗舍里樂藥業(yè)有限公司 | 武漢長海*有限公司 |
山東明晟化工工程有限公司 | 四川仁安藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西華陸化工環(huán)保有限公司 |
平安鑫海資源開發(fā)有限公司 | 山東新華制藥股份有限公司 | 山東魯抗賽特制藥有限公司 |
寧波科元特種橡膠有限公司 | 鄭州家和調(diào)味品有限公司 | 寧夏長和化工有限公司 |
安徽八一化工有限公司 |