國標手動閘閥
國標手動閘閥(碳鋼材質) | 國標手動閘閥(不銹鋼材質) |
---|
■ 產品概述
川滬公司生產的國標手動閘閥(楔式閘閥)適用于電力、石油、化工等行業(yè)的水、蒸汽、油品及腐蝕性介質等設備和管道上,用作接通或切斷管道中流通的介質。
■ 產品特點
1.設計制造Design and Manufacture:GB/T 12234-89
2.結構長度Face to face dimension:GB/T12221-89
3.法蘭連接尺寸Flange Connecting Size:GB/T 9113-2000
也可按用戶要求采用JB/T74-94或HG20592-97標準生產。
Also adopt JB/T74-94 or HG20592-97 as customer'request to manufacture.
4.閥體材料 Body material:WCB、ZG1Cr5Mo,ZG12CrMoV、CF8、CF8M、CF3、CF3M
■ 型號編制
代號 | 閥體材料 | 適用介質 | 溫度 |
---|---|---|---|
C | 碳鋼WCB | 水.蒸汽、油品等 | ≤ 425℃ |
I | 鉻鉬鋼1Cr5Mo | 水.蒸汽、油品等 | ≤550℃ |
V | 鉻鉬釩鋼12CrMoV | 水.蒸汽、油品等 W | ≤595℃ |
P | 鉻鎳鈦鋼0Cr18Ni9Ti | 硝酸等 | ≤200℃ |
高溫蒸汽、油品 | ≤600℃ | ||
R | 鉻鎳鉬鈦鋼0Cr18Ni12Mo2Ti | 醋酸類 | ≤200℃ |
高混蒸汽,油品 | ≤650℃ | ||
M | 蒙乃爾合金Monel | 氫氟酸 | ≤480℃ |
■ 試驗標準
公稱壓力 | 試驗壓力MPa | ||||
---|---|---|---|---|---|
殼體強度 | 密封(液) | 上密封(液) | 氣密封 | ||
1.6 | MPa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24 | 17.6 | 17.6 | ||
20.0 | 30 | 22 | 22 | ||
25.0 | 37.5 | 27.5 | 27.5 | ||
35.0 | 52.5 | 38.5 | 38.5 | ||
45.0 | 67.5 | 49.5 | 49.5 |
■ 零部件材質
名稱 | 材料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體 閥蓋 | 鑄件 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | CF8 ZG0Cr18Ni9Ti | CF8M ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | CF3 ZG00Cr18Ni10 | CF3M ZG00Cr18Ni12MoTi |
鍛件 | A105 | 1Cr5Mo | 12Cr5M0V | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥板 | 鑄件 | WCB | ZG1Cr5Mo ZG0Cr18Ni10 | ZG12CrMoV ZG0Cr18N.10 | CF8 ZG0Cr18Ni9Ti | CF8 ZGOCr18Ni9Ti | CF3 ZG00Cr18Ni10 | CF3M ZG00Cr18Ni12MoTi |
鍛件 | A105 | 1Cr5Mo 0Cr18Ni10 | 12CrMoV 0Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni1O | 00Cr18N.12Mo2Ti | |
支架 | 鑄件 | WCB | CF8M | |||||
閥桿 | 棒料 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 304 0Cr18Ni9 | 316 OCr17Ni12Mo2Ti | 304L 00Cr17Ni11 | 316L COCr17Nil4Mo2 |
閘板 閥座 密封面 | 堆焊鐵基合金 堆焊鉆基合金(司太立合金Stellite) | 本體材料 堆焊鉆基合金(司太立合金Stellite) | ||||||
墊片 墊環(huán) 密封環(huán) | 高強復合柔性石墨 304/柔性石墨纏繞墊 | 聚四氟乙烯 PTFE 304/柔性石墨纏繞墊 | ||||||
填料 | 柔性石墨 增強柔性石墨(夾合金絲) | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨(夾合金絲) | ||||||
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||||||
手輪 | ①球墨鑄鐵②可鍛鑄鐵③沖壓碳鋼 |
■ 主要外形及連接尺寸
● 公稱壓力1.6MPa 和 2.5MPa 連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Size | Wt/Kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Od | H | H1 | DO | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 575 | 303 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 27 | |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-18 | 502 | 620 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-18 | 612 | 753 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-22 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12-22 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12-26 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12-26 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16-26 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 40-2 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 44-2 | 20-33 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 54-2 | 20-36 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 11 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 14 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 30 | |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 34 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 22-2 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | 36 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 24-2 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 50 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 156 | 24-2 | 8-22 | 502 | 620 | 300 | 69 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 26-2 | 8-26 | 612 | 753 | 320 | 116 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 211 | 28-2 | 8-26 | 676 | 847 | 360 | 141 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30-2 | 12-26 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 32-2 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | 207 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 389 | 34-2 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 38-2 | 16-33 | 1280 | 1450 | 640 | 630 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 503 | 40-2 | 16-36 | 1452 | 1887 | 640 | 900 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 548 | 46-2 | 20-36 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 609 | 48-2 | 20-36 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 | |
600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 58-2 | 20-39 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 |
● 公稱壓力4.0MPa 和 6.4MPa 和10.0Mpa 連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Size | Wt/Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | f2 | Z- O d | H | H1 | DO | |||
4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16-4 | 3 | 4-14 | 256 | 285 | 140 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-4 | 3 | 4-14 | 275 | 305 | 160 | 10 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18-4 | 3 | 4-18 | 287 | 322 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18-4 | 3 | 4-18 | 323 | 369 | 200 | 17 | |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20-4 | 3 | 4-18 | 372 | 440 | 280 | 29 | |
65 | 280 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22-4 | 3 | 8-18 | 395 | 473 | 280 | 39 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24-4 | 3 | 8-18 | 457 | 552 | 320 | 52 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24-4.5 | 3.5 | 8-22 | 552 | 617 | 360 | 80 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26-4.5 | 3.5 | 8-26 | 634 | 726 | 400 | 127 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28-4.5 | 3.5 | 8-26 | 708 | 883 | 400 | 154 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34-4.5 | 3.5 | 12-30 | 858 | 1086 | 450 | 263 | |
250 | 650 | 450 | 385 | 345 | 313 | 38-4.5 | 3.5 | 12-33 | 1015 | 1298 | 560 | 368 | |
300 | 750 | 515 | 450 | 409 | 364 | 42-4.5 | 3.5 | 16-33 | 1203 | 1535 | 640 | 547 | |
350 | 850 | 580 | 510 | 465 | 422 | 46-5 | 4 | 16-36 | 1341 | 1678 | 640 | 679 | |
400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 50-5 | 4 | 16-39 | 1492 | 1903 | 720 | 953 | |
6.4 | 20 | 190 | 130 | 90 | 56 | 51 | 20-4 | 3 | 4-18 | 258 | 288 | 180 | 9 |
25 | 210 | 140 | 100 | 65 | 58 | 24-4 | 3 | 4-18 | 310 | 341 | 200 | 10 | |
32 | 230 | 155 | 110 | 76 | 66 | 24-4 | 3 | 4-22 | 320 | 353 | 200 | 14 | |
40 | 240 | 170 | 125 | 84 | 76 | 26-4 | 3 | 4-22 | 360 | 389 | 240 | 30 | |
50 | 250 | 180 | 135 | 99 | 88 | 26-4 | 3 | 4-22 | 372 | 448 | 280 | 39 | |
65 | 280 | 205 | 160 | 118 | 110 | 26-4 | 3 | 8-22 | 395 | 475 | 280 | 43 | |
80 | 310 | 215 | 170 | 132 | 121 | 28-4 | 3 | 8-22 | 458 | 553 | 320 | 60 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 156 | 150 | 30-4.5 | 3.5 | 8-26 | 553 | 679 | 360 | 89 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 184 | 176 | 34-4.5 | 3.5 | 8-30 | 638 | 779 | 400 | 140 | |
150 | 450 | 345 | 280 | 211 | 204 | 36-4.5 | 3.5 | 8-33 | 718 | 893 | 450 | 207 | |
200 | 550 | 415 | 345 | 284 | 260 | 42-4.5 | 3.5 | 12-36 | 873 | 1100 | 560 | 325 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 46-4.5 | 3.5 | 12-36 | 1053 | 1332 | 640 | 467 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 409 | 364 | 52-4.5 | 3.5 | 16-36 | 1203 | 1535 | 640 | 590 | |
10.0 | 25 | 210 | 140 | 100 | 65 | 58 | 24-4 | 3 | 4-18 | 310 | 341 | 200 | 13 |
32 | 230 | 155 | 110 | 76 | 66 | 24-4 | 3 | 4-22 | 320 | 353 | 240 | 20 | |
40 | 240 | 170 | 125 | 84 | 76 | 26-4 | 3 | 4-22 | 360 | 389 | 280 | 50 | |
50 | 250 | 195 | 145 | 99 | 88 | 28-4 | 3 | 4-26 | 490 | 558 | 360 | 60 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 118 | 110 | 30-4 | 3 | 8-26 | 540 | 622 | 400 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 132 | 121 | 32-4 | 3 | 8-26 | 573 | 671 | 400 | 100 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 156 | 150 | 36-4.5 | 3.5 | 8-30 | 575 | 671 | 400 | 110 | |
125 | 400 | 315 | 250 | 184 | 176 | 40-4.5 | 3.5 | 8-33 | 744 | 892 | 560 | 180 | |
150 | 450 | 355 | 290 | 211 | 204 | 44-4.5 | 3.5 | 12-33 | 800 | 972 | 560 | 250 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 284 | 260 | 52-4.5 | 3.5 | 12-36 | 800 | 972 | 560 | 360 | |
250 | 650 | 505 | 430 | 345 | 313 | 60-4.5 | 3.5 | 12-39 | 1050 | 1305 | 640 | 485 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 409 | 364 | 68-4.5 | 3.5 | 16-42 | 1208 | 1506 | 640 | 633 |