參數(shù)名稱Parameter Names | 單位Unit | ZBDG-ZC系列 | |||||
灌裝頭數(shù)Filling Heads | 個(gè)A/An | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
容量范圍Volume | 升Liter | 1-5公斤 | |||||
生產(chǎn)能力Capacity | 瓶/小時(shí) | 280-300 | 560-600 | 840-900 | 1120-1200 | 1400-1500 | 1680-1800 |
定量誤差Quantitative Error | ≤±0.2%FS | ||||||
電源Power Requirement | 50Hz/60Hz 220v/380v ±10% | ||||||
功耗Power Consumption | 1.8千瓦—21千瓦 | ||||||
氣源 Gas Requirement | 0.4—1.0兆帕 | ||||||
耗氣量Gas Consumption | 0.5-3.0立方/分鐘 | ||||||
備注Note: |