規(guī)格 | 內(nèi)膛高度 | 內(nèi)堂寬度 | 外形高度 W×D×H | 外部寬度 | 功率 | 烤盤(pán) |
兩盤(pán) | 850 | 1400 | 1600 | 2050 | 14kw/m/h | 600*400 600*800 |
三盤(pán) | 850 | 2000 | 1600 | 2650 | 21kw/m/h | 600*400 600*800 |
四盤(pán) | 850 | 2650 | 1600 | 3300 | 30kw/m/h | 600*400 600*800 |
參考價(jià) | 面議 |
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
規(guī)格 | 內(nèi)膛高度 | 內(nèi)堂寬度 | 外形高度 W×D×H | 外部寬度 | 功率 | 烤盤(pán) |
兩盤(pán) | 850 | 1400 | 1600 | 2050 | 14kw/m/h | 600*400 600*800 |
三盤(pán) | 850 | 2000 | 1600 | 2650 | 21kw/m/h | 600*400 600*800 |
四盤(pán) | 850 | 2650 | 1600 | 3300 | 30kw/m/h | 600*400 600*800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) - 食品機(jī)械行業(yè)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體