- 日本進口CCD傳感器,高分辨率定制型5400像素相機;LED冷光源,超長壽命,免維護;
- 高穩(wěn)定性噴閥,日本關鍵技術,壽命100億次以上;
- 剔除微色差、微小壞斑,;
- 智能系統(tǒng),寬光譜全彩色技術,效果更佳,穩(wěn)定性更好;
型號 | RC1 | RC2 | RC3 | RC5 | RC7 | RC8 | RC10 | RC12 |
執(zhí)行單元數(shù) | 64 | 128 | 192 | 320 | 448 | 512 | 640 | 768 |
產(chǎn)量 | 0.5-3 | 1-4 | 2-6 | 5-10 | 9-17 | 11-20 | 12-22 | 13-25 |
電 源電壓 | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) |
整機功率 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
機器重量 | 210 | 350 | 600 | 880 | 1150 | 1250 | 1400 | 1650 |
外形尺寸 | 960*1630*2050 | 1340*1630*2050 | 1610*1630*2050 | 2225*1630*2050 | 2980*1630*2050 | 3068*1630*2056 | 2116*2967*1985 | 2595*2967*1985 |
色選精度 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 |
帶出率 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧8:1 | ≧8:1 | ≧8:1 |
耗氣量 | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | 2200-4000 | 2400-4500 | 2700-5000 |
備注 | 我們可以生產(chǎn)1-8通道及10,12,14通道機型; |
注:上表中具體指標將因物料與含雜量不同而有所變化,規(guī)格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
色選案例:
色選物料: