型 號 | AQZL-350 | AQZL-600 | AGW-1000 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-100 | 80-500 | 500-1200 |
顆粒大小(mm) | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 |
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 350 | 600 | 1000 |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(rpm) | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
總功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
外形尺寸 | 1100×700×1320 | 1500×1200×1500 | 1800×1350×1650 |
重量(kg) | 332 | 450 | 950 |


















