風(fēng)刀高壓風(fēng)機(jī).風(fēng)刀漩渦氣泵機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
全風(fēng)隔熱鼓風(fēng)機(jī),透浦隔熱鼓風(fēng)機(jī)
A、高效率、低耗能吹吸等任何方法都有其效能,且在高壓力的范圍有較保守的設(shè)計(jì),在使用情形產(chǎn)生變化時(shí),高壓風(fēng)機(jī)仍能安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
B、安裝容易 高壓風(fēng)機(jī)可隨時(shí)安裝于使用場所供壓縮空氣或用于抽真空。且高壓風(fēng)機(jī)能任意安裝于水平或垂直的方向。
C、可靠性高 除了葉輪外,高壓風(fēng)機(jī)沒有其他動件,且葉輪直接連結(jié)馬達(dá),無齒輪或傳動皮帶帶動,因此高壓風(fēng)機(jī)可靠性高,幾乎免維修。
D、低震動 高壓風(fēng)機(jī)機(jī)械精密度高,回轉(zhuǎn)部份之另件均經(jīng)過極精密之平衡設(shè)計(jì),測試、校正所以高壓風(fēng)機(jī)震動率很低。
全風(fēng)隔熱鼓風(fēng)機(jī),透浦隔熱鼓風(fēng)機(jī)
常用的一些大風(fēng)量參數(shù):
額定 | zui大 | 額定 | 額定 | 噪音 | 重量 | |||||
型號 | 葉輪 | 頻率 | 功率 | 輸出電壓 | 電流 | 排吸氣量 | 吸入壓力 | 排氣壓力 | ||
2RB | 級 | HZ | Kw | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg |
730 H16 | 單 | 50 | 2.2 | 200-240△345-415Y | 9.7△/5.6Y | 420 | -170 | 170 | 70 | 37 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 10.3△/6.0Y | 500 | -160 | 120 | 73 | |||
810 H07 | 單 | 50 | 4.3 | 345-415△600-720Y | 9.5△/5.5Y | 530 | -200 | 200 | 80 | 60 |
60 | 4.8 | 380-480△660-720Y | 9.5△/5.5Y | 620 | -220 | 220 | 82 | |||
910 H17 | 單 | 50 | 12.5 | 345-415△600-720Y | 28.0△/16.2Y | 1050 | -280 | 270 | 74 | 132 |
60 | 14.5 | 380-480△660-720Y | 29.0△/16.7Y | 1250 | -270 | 260 | 79 | |||
910 H37 | 單 | 50 | 18.5 | 345-415△600-720Y | 37.0△/21.0Y | 1050 | -340 | 460 | 74 | 140 |
60 | 21.3 | 380-480△660-720Y | 39.0△/10.0Y | 1250 | -380 | 420 | 79 | |||
930 H07 | 單 | 50 | 8.5 | 345-415△600-720Y | 18.2△/22.5Y | 1370 | -120 | 110 | 75 | 197 |
60 | 9.8 | 380-480△660-720Y | 18.2△/10.5Y | 1650 | -80 | 70 | 80 | |||
930 H17 | 單 | 50 | 12.5 | 345-415△600-720Y | 28.0△/10.5Y | 1370 | -210 | 190 | 75 | 204 |
60 | 14.5 | 380-480△660-720Y | 29.0△/16.2Y | 1650 | -170 | 160 | 80 | |||
930 H37 | 單 | 50 | 18.5 | 345-415△600-720Y | 37.0△/21.0Y | 1370 | -310 | 320 | 75 | 210 |
60 | 21.3 | 380-480△660-720Y | 39.0△/22.5Y | 1650 | -300 | 280 | 80 | |||
943 H27 | 雙 | 50 | 15 | 345-415△600-720Y | 35.0△/20.0Y | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
60 | 17 | 380-480△660-720Y | 36.5△/21.0Y | 2480 | -110 | 120 | 84 | |||
943 H37 | 雙 | 50 | 20 | 345-415△600-720Y | 40.0△/23.0Y | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
60 | 23 | 380-480△660-720Y | 42.0△/24.2Y | 2480 | -190 | 180 | 84 |
全風(fēng)隔熱鼓風(fēng)機(jī),透浦隔熱鼓風(fēng)機(jī)