安晟餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備:微型電子天平1個(gè),計(jì)算器1個(gè),5mL手動(dòng)可調(diào)移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管和試管各5支, 濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),鑷子1把,250ml塑料杯1個(gè),30mL塑料罐17個(gè),樣品杯70個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,小刀1把,記號筆1支,使用說明書1本。安晟餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱
農(nóng)藥殘留速測儀 (農(nóng)卡) |
| 臺 | 1 |
|
|
農(nóng)藥殘留速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
|
|
毒鼠速測盒 | 約30次 | 套 | 1 |
|
|
敵鼠鈉鹽定性試液包 | 100次 | 套 | 1 |
|
|
鼠藥安妥定性試紙 | 40次 | 袋 | 1 |
|
|
氟乙酰安速測盒 | 40次 | 袋 | 1 |
|
|
亞肖酸鹽快速檢測盒 | 100次/盒 | 盒 | 2 |
|
|
砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30次 | 套 | 1 |
|
|
檢砷管速測盒 | 30次 | 套 | 1 |
|
|
檢汞管速測盒 | 30次 | 套 | 1 |
|
|
清化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
|
|
清化物檢測試劑 | 20次 | 套 | 1 |
|
|
食用油脂酸價(jià)、過氧化值速測卡 | 各10次 | 套 | 1 |
|
|
生熟豆?jié){速測液 | 50次 | 袋 | 1 |
|
|
△有毒扁豆快速測定試劑盒 | 15次 | 盒 | 1 |
|
|
蘇丹紅等非食用色素快速檢測試劑盒 | 50次 | 套 | 1 |
|
|
硼酸和硼砂快速檢測試劑盒 | 100次 | 盒 | 1 |
|
|
點(diǎn)鹽含點(diǎn)量速測液 | 200次 | 瓶 | 1 |
|
|
注水肉檢測試紙 | 60次 | 包 | 1 |
|
|
瘦肉精速測卡 | 10次 | 盒 | 1 |
|
|
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 |
|
|
食醋總酸速測液 | 25份 | 袋 | 1 |
|
|
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測液 | 20份 | 袋 | 1 |
|
|
味精*鈉速測液 | 20份 | 袋 | 1 |
|
|
蜂蜜酸度速測液 | 25份 | 袋 | 1 |
|
|
牛乳酸度速測盒 | 25次 | 盒 | 1 |
|
|
偽劣乳品中淀粉和麥芽糊精速測液 | 40次 | 支 | 1 |
|
|
牛乳中尿素速測試劑盒 | 20次 | 盒 | 1 |
|
|
生熟乳速測液 | 40次 | 套 | 1 |
|
|
乳品蛋白質(zhì)含量速測盒 | 20次 | 袋 | 1 |
|
|
肖酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
|
|
陳化糧(大米新陳度)速測液 | 約25份 | 袋 | 1 |
|
|
大米中石蠟/礦物油速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
|
|
黃去霉毒素B1速測卡 | 10次 | 盒 | 1 |
|
|
余氯.總氯速測盒 | 200次 | 盒 | 1 |
|
|
有效氯速測試紙 | 50次 | 盒 | 1 |
|
|
手動(dòng)可調(diào)式移液器0.1~1.0ml |
| 支 | 1 |
|