電鍋爐哪家好產(chǎn)品介紹
◆ 所有電器元件具有CCC或或UL認(rèn)證標(biāo)志,確保產(chǎn)品安全及使用壽命;
◆ 每組電熱元件采用釬焊連接,機械強度高,安全可靠,安裝獨立設(shè)置,更換方便,使用壽命長等特點;
◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質(zhì)好;
◆ 機電分體安裝,電控元件遠(yuǎn)離熱源,有利于散熱;可單臺或多臺并聯(lián)使用;
◆ 運行中有電網(wǎng)相序、超壓、超高液位、缺水、過流、過載、漏電、傳感器短路、斷路、補水超時、電控箱超溫等多重保護(hù)功能,安全可靠;
◆ 內(nèi)置PID設(shè)計壓力控制方式,可實現(xiàn)各種工況變化情況下的壓力平穩(wěn)輸出;
◆ 基于PLC可編程控制及顯示屏,實現(xiàn)人機界面,通過數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。
電鍋爐哪家好技術(shù)參數(shù)
型號 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)分析
?
應(yīng)用領(lǐng)域
洗滌熨燙行業(yè):干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、熨平機等設(shè)備配套使用;
食品機械行業(yè):豆腐機、蒸箱、滅菌罐、包裝機、涂料設(shè)備、封口機等設(shè)備的配套使用;
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應(yīng)釜、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設(shè)備的配套使用;
我們的服務(wù)
對于每個用戶,我們詳細(xì)地了解和分析他們不同的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品的短缺,以便提供合理的技術(shù)解決方案和及時的售后服務(wù)。我們重視鍋爐產(chǎn)品的有效運行系統(tǒng)為客戶提供問題解決方案,同時派有經(jīng)驗的工程師到現(xiàn)場指導(dǎo)。