150UMA/UMAM不銹鋼閘閥,KITZ進(jìn)口閘閥
名稱: 閘閥
壓力等級:150
KITZ代號:150UMA/UMAM
標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.34/法蘭連接
產(chǎn)品說明:
[適用范圍]
ANSI B16.34
材質(zhì):閥體: CF8 CF8M
閥蓋: CF8 CF8M
閥桿: 304 316
閥瓣: CF8 CF8M
規(guī)格 | L | H | D |
|
|
|
|
|
| |
1/2 | 15 | 108 | 198 | 90 |
|
|
|
|
|
|
3/4 | 20 | 117 | 208 | 90 |
|
|
|
|
|
|
1 | 25 | 127 | 224 | 100 |
|
|
|
|
|
|
11/4 | 32 | — | — | — |
|
|
|
|
|
|
11/2 | 40 | 165 | 282 | 140 |
|
|
|
|
|
|
2 | 50 | 178 | 336 | 160 |
|
|
|
|
|
|
21/2 | 65 | 190 | 375 | 180 |
|
|
|
|
|
|
3 | 80 | 203 | 445 | 200 |
|
|
|
|
|
|
4 | 100 | 229 | 523 | 225 |
|
|
|
|
|
|
5 | 125 | 254 | 606 | 250 |
|
|
|
|
|
|
6 | 150 | 267 | 710 | 250 |
|
|
|
|
|
|
8 | 200 | 292 | 920 | 300 |
|
|
|
|
|
|
10 | 250 | 330 | 1117 | 350 |
|
|
|
|
|
|
12 | 300 | 356 | 1324 | 400 |
|
|
|
|
|
|
14 | 350 | 381 | 1486 | 450 |
|
|
|
|
|
|
16 | 400 | 406 | 1690 | 600 |
|
|
|
|
|
|
18 | 450 | 432 | 1890 | 600 |
|
|
|
|
|
|
20 | 500 | 457 | 2100 | 680 |
|
|
|
|
|
|
24 | 600 | 508 | 2460 | 760 |
|
|
|
|
|
|
150UMA/UMAM不銹鋼閘閥,KITZ進(jìn)口閘閥名稱: 閘閥
壓力等級:150
KITZ代號:150UMA/UMAM
標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.34/法蘭連接
產(chǎn)品說明:
[適用范圍]
ANSI B16.34
材質(zhì):閥體: CF8 CF8M
閥蓋: CF8 CF8M
閥桿: 304 316
閥瓣: CF8 CF8M
規(guī)格 | L | H | D |
|
|
|
|
|
| |
1/2 | 15 | 108 | 198 | 90 |
|
|
|
|
|
|
3/4 | 20 | 117 | 208 | 90 |
|
|
|
|
|
|
1 | 25 | 127 | 224 | 100 |
|
|
|
|
|
|
11/4 | 32 | — | — | — |
|
|
|
|
|
|
11/2 | 40 | 165 | 282 | 140 |
|
|
|
|
|
|
2 | 50 | 178 | 336 | 160 |
|
|
|
|
|
|
21/2 | 65 | 190 | 375 | 180 |
|
|
|
|
|
|
3 | 80 | 203 | 445 | 200 |
|
|
|
|
|
|
4 | 100 | 229 | 523 | 225 |
|
|
|
|
|
|
5 | 125 | 254 | 606 | 250 |
|
|
|
|
|
|
6 | 150 | 267 | 710 | 250 |
|
|
|
|
|
|
8 | 200 | 292 | 920 | 300 |
|
|
|
|
|
|
10 | 250 | 330 | 1117 | 350 |
|
|
|
|
|
|
12 | 300 | 356 | 1324 | 400 |
|
|
|
|
|
|
14 | 350 | 381 | 1486 | 450 |
|
|
|
|
|
|
16 | 400 | 406 | 1690 | 600 |
|
|
|
|
|
|
18 | 450 | 432 | 1890 | 600 |
|
|
|
|
|
|
20 | 500 | 457 | 2100 | 680 |
|
|
|
|
|
|
24 | 600 | 508 | 2460 | 760 |
|
|
|
|
|
|
?