CBIO-UV7可照相臺(tái)式紫外分析儀具備紫外透射、反射及照明功能,開放式設(shè)計(jì),易于進(jìn)行紫外操作及紫外觀察,實(shí)用方便。置于暗室,觀察效果。CBIO-UV7可照相臺(tái)式紫外分析儀配有照相裝置(固定相機(jī)及其高度調(diào)整,相機(jī)和UV鏡選配)。CBIO-UV7廣泛適用于生物、醫(yī)學(xué)、化工、印刷、輕工、*、考古等部門和領(lǐng)域
CBIO-UV7的參數(shù):
1、電源:220V,50Hz
2、反射紫外線波長:254nm,365nm;功率:6W×2×2
3、透射紫外線波長:254nm, 312nm,365nm可選;功率:8W×5或8W×8
4、白光照明:9W—15W
5、外形尺寸:460×360×720(mm)(含支架)
6、反射濾光片:200×50×2(mm)
7、透射濾光片:200×150(mm);200×200(mm);200×250(mm)可選
8、重量:16KG
型號(hào) | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
UV7B1 | 透射功率:8W×5,波長:312nm,透射面積:200×150(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 5600 |
UV7B2 | 透射功率:8W×5,波長:312nm,透射面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 6000 |
UV7B3 | 透射功率:8W×5,波長:312nm,透射面積:200×250(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 6800 |
UV7AC | 透射功率:8W×8,波長:254、365nm,透射面積:200×250(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 7800 |
UV7AB | 透射功率:8W×8,波長:312、365nm,透射面積:200×250(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 7800 |
UV7BC | 透射功率:8W×8,波長:254、312nm,透射面積:200×250(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 7800 |
WD-9403B | 透射功率:8W×5,波長:312nm,透射面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 6000 |
ZF-501 | 透射功率:8W×5,波長:312nm,透射面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm | 6000 |
*ID | 單反相機(jī)(含相機(jī)、遮光罩、濾鏡等全套配件),分辨率1200萬以上 | 13800 |
CBIO-UV7由北京賽百奧科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)并提供,!