基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 420 mV to 500 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.2 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , Average rectifier effective value |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯(lián) | 可 50 Ω ±30 Ω |
自動省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動 |
顯示 | 數(shù)字/LCD, zui大 4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
安全細節(jié) | 安全: EN61010-1 : 1993, 污染度 2, 過電壓種類 II, EMC: EN61326-1 : 1997 + A1 : 1998 |
供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續(xù)使用 150 小時) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W x 109 mm(4.29 in)H x 9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬攜帶盒 (1) |
- 環(huán)保熱工
- 溫度計| 溫度表| 風速計| 照度計| 噪音計| 輻照計| 聲級計| 溫濕度計| *| 溫濕度儀| 紅外線溫度計| 露點儀| 亮度計| 溫度記錄儀| 溫濕度記錄儀|
- 電子電工
- 電池測試儀|相序表| 萬用表| 功率計| 示波器| 電阻測試儀| 電阻計| 鉗表| 高斯計| 電磁場測試儀
- 分析儀器
- 轉(zhuǎn)速計| 水份計| 分析儀| 溶氧計| 電導度計| PH計| 酸堿計| 鹽度計| 酸堿度計| 電導計| 水分測定儀|
- 氣體分析
- 水份儀| 氣體檢測儀| 氣體分析儀| 一氧化碳檢測器|燃燒氣體檢測儀| 泄露氣體檢測儀| 二氧化碳分析儀
- 無損檢測
- 測厚儀| 測速儀| 轉(zhuǎn)速表| 壓力表|壓力計| 真空表| 頻閃儀| 測距儀|