◆產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQMP城泉牌ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD型臥式單級單吸管道離心泵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號意義: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆結(jié)構(gòu)說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISW,ISWH型臥式管道離心泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海城泉泵業(yè)制造有限公司
- 品 牌
- 型 號ISW50-160
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2017/8/31 19:58:53
- 訪問次數(shù)926
上海城泉泵業(yè)制造有限公司系合資企業(yè);公司位于中國上海寶山羅涇工業(yè)區(qū),是一家通過ISO9001質(zhì)量體系認證的專業(yè)制造水泵、閥門、電氣控制設(shè)備、氣壓變頻恒壓成套設(shè)備產(chǎn)品的合資企業(yè);是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會成員;中國給排水設(shè)備協(xié)會的成員企業(yè)。公司有*的生產(chǎn)設(shè)備和國內(nèi)*的檢測中心。公司自創(chuàng)業(yè)以來,產(chǎn)品不斷優(yōu)化,銳意創(chuàng)新,現(xiàn)已具有進口產(chǎn)品的品質(zhì)和國產(chǎn)產(chǎn)品的價位。公司產(chǎn)品規(guī)格齊全,品種繁多。本公司主要生產(chǎn)泵類產(chǎn)品,給排水設(shè)備及相關(guān)電氣控制設(shè)備等系列。部分產(chǎn)品**,為國家一些重點工程做出了較大貢獻。
城泉泵業(yè)制造有限公司在科學技術(shù)突飛猛進的今天,經(jīng)過了艱苦的奮斗進取,公司現(xiàn)有職工580人,現(xiàn)有資產(chǎn)6500多萬元,擁有廠房建筑面積15000平方米。本公司技術(shù)力量雄厚,管理機制優(yōu)化靈活,擁有高級工程師和技術(shù)管理人員80名,具有開發(fā)高科技產(chǎn)品的堅實基礎(chǔ)和后勤。公司引進*進水泵生產(chǎn)線設(shè)備,建有國家B級水泵檢測中心,AUTOCAD/COM計算機輔助設(shè)計軟件,有效地保證新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)制造,質(zhì)量控制等工作順利進行。公司擁有CQ磁力驅(qū)動泵、CQG高溫磁力驅(qū)動泵、ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵、CG磁力管道泵、潛水排污泵、恒壓消防泵、外冷卻低噪音電機等十幾項。
公司產(chǎn)品遠銷國內(nèi)20多個省市并出口東南亞、朝鮮、印度尼西亞、俄羅斯等國家和地區(qū)。城泉人一貫堅持“以科技求發(fā)展、以質(zhì)量求生存、以信譽求效益”。并發(fā)揚“求質(zhì)、高效、務(wù)實、永恒”的工作作風。在全國各大城市都設(shè)有*公司,形成了一個系統(tǒng)性的*網(wǎng)絡(luò)。對產(chǎn)品采取直銷形式從而提高了公司與市場的接觸,加快了市場的擴展。
城泉人憑著“以有限的力量創(chuàng)造無限的奇跡”為宗旨,不斷提高城泉制泵的品質(zhì);本著“靠科技創(chuàng)城泉,憑質(zhì)量贏顧客滿意”的方針,竭誠為用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品及完善的售前、售后服務(wù)。城泉人深信城泉與各界新老客戶的明天會更加美好更加輝煌。
城市建設(shè) 唯有城泉 |
CQMP城泉牌ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD型臥式單級單吸管道離心泵。
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間