超低溫恒溫槽用途:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
超低溫恒溫槽特點:
控制系統(tǒng)
● 軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達0.01℃,使顯示的溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質自動整定*參數(shù),特殊用戶還可人工重新調整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng)
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,具有過熱過電流多重保護。
循環(huán)系統(tǒng)
● *的內循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定。外循環(huán)泵輸出的6L/min流量的恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 單價(元) |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 3000 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 3696 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 | 4578 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 5376 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 7392 |
DC-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 |
| 310×280 |
| 13 |
| 8232 |
DC-0550 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500×340×300 | 350×300 | 300 | 13 |
| 10500 |
DC-05100 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×400×400 | 400×380 | 400 | 13 |
| 18900 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 3511 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 4242 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 | 4956 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 5829 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 8223 |
DC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500×340×300 | 350×300 | 300 | 13 | 29500 | 12390 |
DC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×400×400 | 480×380 | 400 | 13 | 51000 | 21220 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 3906 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 4536 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 | 5376 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 7131 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 9618 |
DC-2050 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500×340×300 | 350×300 | 300 | 13 |
| 14700 |
DC-20100 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×400×400 | 480×380 | 400 | 13 |
| 24750 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 單價(元) |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 | 4636 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 5670 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 | 7182 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 12121 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 13776 |
DC-3050 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 500×340×300 | 350×300 | 300 | 13 |
| 18774 |
DC-30100 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×400×400 | 480×380 | 400 | 13 |
| 28392 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 | 9282 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 400x450x910 | 12936 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 | 15372 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | 17892 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | 19992 |
DC-4050 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | 23814 |
DC-40100 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | 33474 |
DC--5006 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 275×195×120 | 180×140 | 2700 | 6 |
| 14742 |
DC--5010 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 275×195×180 | 180×140 | 3400 | 6 |
| 16212 |
DC--5015 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 3900 | 6 |
| 18564 |
DC--5020 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×270 | 235×160 | 4500 | 6 |
| 20580 |
DC--5030 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 440×325×210 | 310×280 | 5200 | 13 |
| 23814 |
DC--5050 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 500×340×300 | 350×300 | 6400 | 13 |
| 28770 |
DC--50100 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×400×400 | 480×380 | 9800 | 13 |
| 38640 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 單價(元) |
DC--6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 20580 |
DC--6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 22340 |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 24780 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 26460 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 29316 |
DC--6050 | -60~100 | ±0.05 | 0.01 | 500×340×300 | 350×300 | 7200 | 13 |
| 31710 |
DC--6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 26838 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 價格(元) |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 3420 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 20250 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 21825 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 23310 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 24525 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 26190 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 22050 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 23085 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 24525 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 26100 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | 27675 |