l OHUS-187.5布洛維-碳素材料萬(wàn)用硬度計(jì)
可測(cè)量碳素材料洛氏、布氏、洛氏、表面洛氏、維氏等硬度;
l 計(jì)算機(jī)控制硬度計(jì)的測(cè)試方式,并處理和計(jì)算硬度值;
l 自動(dòng)加載、卸載;
l 測(cè)量洛氏硬度時(shí),自動(dòng)施加預(yù)負(fù)載。硬度檢測(cè)數(shù)據(jù),永遠(yuǎn)保持,進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)查詢;
l 布氏、維氏壓痕自動(dòng)測(cè)量;
l 自動(dòng)產(chǎn)生用戶定制的檢驗(yàn)報(bào)告。
技術(shù)參數(shù):
加載方式 | 傳感器加載,閉環(huán)控制 |
硬度標(biāo)尺 | 碳素材料洛氏,洛氏,表面洛氏,布氏,維氏 |
力值范圍 | 2.5kgf/24.5N to 187.5kgf/1.84kN |
測(cè)量力值 | 2.5kgf/24.5N, 3kgf/29.4N, 4kgf/39.2N, 5kgf/49N, 6.25kgf/61.29N, 10kgf/98N, 15kgf/147N, 15.625kgf/153.2N, 20kgf/196.13N, 25kgf/245.16N, 30kgf/294.19N, 31.25kgf/306.45N, 40kgf/392.26, 45kgf/411.29N, 50kgf/490N, 60kgf/588.4N, 62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 120kgf/ 1176.79N, 125kgf/1225N, 150kgf/1471N, 187.5kgf/1838N 因型號(hào)不同,而不同 |
碳素材料檢驗(yàn).洛氏硬度檢驗(yàn) | HR 10/20, HR 5/20,HR 10/40, HR 5/40,HR 10/60, HR 5/60,HR 10/100, HR 5/100,HR 10/150, HR 5/150 |
洛氏測(cè)量標(biāo)尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
表面洛氏標(biāo)尺 | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
維氏測(cè)量標(biāo)尺 | HV: 3kgf/29.4N, 4kgf/39.2N, 5kgf/49N, 10kgf/98N, 20kgf/196.13N, 30kgf/294.19N, 50kgf/490N, 100kgf/980.7N, 120kgf/ 1176.79N |
布氏測(cè)量標(biāo)尺 | HB1: 2.5kgf/24.5N, 5kgf/49N, 10kgf/98N,31.25kgf/306.45N HB2.5: 6.25kgf/61.29N,15.625kgf/153.2N, 31.25kgf/306.45N, 62.5kgf/612N, 187.5kgf/1838N HB5: 25kgf/245.16N, 62.5kgf/612N, 125kgf/1225N; |
碳素材料 | 滿足DIN 51917-2002碳素材料檢驗(yàn).洛氏硬度檢驗(yàn) |
照明系統(tǒng) | LED燈,環(huán)形燈 |
物鏡放大倍數(shù) | 2.5x, 5x and 10x |
攝像頭 | 1280*1080像素, 1/2英寸 |
分辨率 | 0.1微米 |
數(shù)據(jù)顯示 | 電腦顯示數(shù)據(jù) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 GB/T 4340.1, GB/T231.1, GB/T 230.1 |
測(cè)試 | 自動(dòng)加載、保載、卸載Fully automatic, Load, Dwell, Unload |
壓頭 | 洛氏金剛石: 120° 洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“ 維氏金剛石: 136° 布氏球壓頭: 1mm, 2.5mm, 5mm, 10mm 部分為選件 |
總實(shí)驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 1 - 99秒 |
樣品規(guī)格 | 試樣zui長(zhǎng)高度: 175mm 壓頭-外壁距離:165mm |
規(guī)格尺寸 | 290mm x 520mm x 720mm (長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 76kg |
電源 | 100V AC to 240V AC, 50Hz/60Hz, |
供貨清單:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 品牌計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) |
維氏壓頭 | 1只 | 布氏壓頭 直徑1.0、2.5、5mm,10mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2 | 各1只 |
攝像頭 | 1只 | 內(nèi)、外照明燈 | 各1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1只 |
軟件光盤 | 1張 | 數(shù)據(jù)連接線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 滑動(dòng)試臺(tái) | 1只 |
物鏡5x ,10x, 20X | 各1只 | 產(chǎn)品說(shuō)明書 | 1份 |