


參考價 | 面議 |
包裝類型 | 杯,袋,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 等壓 |
---|---|---|---|
功率 | 18kw | 灌裝精度 | 99% |
灌裝量 | 0-2000ml | 生產(chǎn)能力 | 5000-6000罐/分鐘 |
適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發(fā)用品,清潔、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 | 適用瓶高 | 0-170mm |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 | 外形尺寸 | 2800*2200*2200mm |
物料類型 | 液體,氣體,膏體,粉劑,顆粒,固體,醬體,其他 | 自動化程度 | 全自動 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設(shè)備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體