規(guī)格編號(hào) ARTICLE NO | 帶寬 WIDTH(mm) | 厚度 THICKNESS(mm) | 強(qiáng)度 BREAK STRENGTH(Kgs/Lbs) | 每卷長(zhǎng)度 LENGTH Mt/FT/Coil |
EP0955 | 9.5 | 0.5 | 210/462 | 2995/9883 |
EP1207 | 12 | 0.7 | 378/831 | 1695/5590 |
EP1605 | 16 | 0.5 | 360/792 | 1779/5870 |
EP1606 | 16 | 0.6 | 430/946 | 1482/4892 |
EP1608 | 16 | 0.8 | 576/1267 | 1112/3669 |
EP1906 | 19 | 0.6 | 513/1129 | 1248/4120 |
EP1908 | 19 | 0.8 | 650/1430 | 936/3089 |
EP1910 | 19 | 1.0 | 850/1870 | 749/2472 |
EP2510 | 25 | 1.0 | 1250/2750 | 570/1878 |
EP3210 | 32 | 1.0 | 1600/3520 | 445/1468 |
產(chǎn)品顏色以綠色及平面為主,可依客戶(hù)要求配合生產(chǎn)其他顏色或壓花紋,但其zui低訂量單一規(guī)格至少需50卷。
Our products are mainly in green colorof smooth surface.Other colorsembossed surface are on request with minimum quantily of 50 rolls in one shipment per specificotion.
包裝明細(xì)/Packing | 技術(shù)參數(shù)/Technical data | |||
管別/Coil type | B1 | B2 | 產(chǎn)品材質(zhì)/Used material | Polyester(PET) |
管寬度/Coil face | 152mm | 200mm | 產(chǎn)品密度/Specific gravity | 1.3~1.38g/cm3 |
紙管內(nèi)徑/Coil ID | 406m | 200mm | 抗拉強(qiáng)度/Tensile strength | 45~55kg/mm2 |
卷/箱 Coil/CTN | 1 | 1 | 延伸率/Elongation | 7~16% |
卷/重 Weight/Coil | 20kg | 10KG | 操作溫度/Operation temperature | -40℃~+60℃ |
外箱尺寸/CTN D | 57x17x57(cm) | 43x43x20(cm) |
![]() |