全自動(dòng)小型煙熏爐
全自動(dòng)小型煙熏爐詳細(xì)內(nèi)容
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(kg) | 總功率(kw) | 高壓蒸汽 | 低壓蒸汽 | zui高可達(dá)高 | zui高可達(dá)低 | 掛腸車(mm) | 重量(kg) | 耗汽量(kg/h) | |
DQXZ50 | 1000*1000*1350 | 50 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 120℃ | 100℃ | 無(wú) | 60 | 30 | |
DQXZ100電加熱 | 1380×1340×1950 | 100 | 18 | 0.9 | 0.08 | 120℃ | 100℃ | 980×940 | 180 | 50 | |
QXZ1/1 | 1350×1510×3000 | 250 | 12.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 | 1900 | 70 | |
QXZ1/2 | 2320×1510×3000 | 500 | 16.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 | 2800 | 140 | |
QXZ2/2 | 2400×1510×3000 | ||||||||||
QXZ2/4 | 4600×1510×3000 | 1000 | 28.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 | 4200 | 280 | |
QXZ2/4 | 2320×2940×3000 | 1000 | 28.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 | 4200 | 280 |
*供應(yīng)商 山東省諸城市三合機(jī)械有限公司