上海冠環(huán)閥門制造有限公司生產(chǎn)的美標(biāo)高壓固定球閥,Q47Y美標(biāo)高壓固定球閥球體帶有固定軸,因此稱為固定球閥。冠環(huán)牌美標(biāo)固定球閥主要用于高壓大口徑。根據(jù)閥座密封圈的安裝不同,固定球閥可以有兩種結(jié)構(gòu):球體前密封的閥座,球體后密封的閥座。
主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 普通碳素鋼系列 | 不銹鋼系列 | 低溫鋼系列 | 抗硫系列 | |
Gb標(biāo)準(zhǔn) | NACE標(biāo)準(zhǔn) | ||||
閥體、左體、底蓋 | A216-WCB | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB | A351-CF8M |
球體 | A216-WCB+HCr | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB+HCr | A351-CF8M |
閥座 | PTFE;燒結(jié)碳纖維;金屬+橡膠組件 | ||||
上、下閥桿 | A182-F6a | A182-F304、316 | A182-6a | 318 | A182-F316 |
閥座支承點(diǎn) | A182-F304、316 | LF2·Zn | A105·Zn | A182-F316 | |
閥桿填料 | PTFE;碳纖維 | ||||
上、下閥桿軸承、止推軸 | 金屬襯PTFE;燒結(jié)碳纖維 | ||||
填料壓環(huán) | A182-F6aA182-F6a | A182-F304、316 | A182-F6a | A182-F6a | A182-F316 |
彈簧 | 3yc-7 | ||||
雙頭螺柱 | A193-B7 | A193-B8 B8M | A320-17 | A193-B7 | A193-B7 |
螺母 | A194-2H | A193-8M | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
壓蓋 | A216-WCB,A105 | ||||
排污塞 | A105 | A182-F304、316 | Lf2 | A105 | A182-F316 |
外形及連接尺寸(150LB):
公稱通徑 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 283 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1542 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1727 | 1880 | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
W(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 |
300LB:
公稱通徑 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1724 | 1887 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1727 | 1880 | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 580 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 840 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
W(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |
上海美標(biāo)閥門http://www.ghval。。com/productlist/mbfm-1.html
美標(biāo)高壓固定球閥http://www.ghval。。com/product/mbfm/393.html