簡(jiǎn)述:
型號(hào):Z41H,口徑:DN15-900。上海冠環(huán)閥門制造有限公司生產(chǎn)的美標(biāo)磅級(jí)鑄鋼閘閥特點(diǎn): ①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)API 600ANSIB16.34,.閥門的檢測(cè)和試驗(yàn)AP16D和API600要求。 ②結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI B16.10,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。 ③關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動(dòng)補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會(huì)產(chǎn)生閘板楔柱。 ④公稱通徑大于等于NPS1011,壓力級(jí)400磅級(jí)和公稱通徑大于等于NPSS611、壓力級(jí)600~2500磅級(jí)的手動(dòng)閥門,其操做裝置中配有滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。 ⑤主體材料、內(nèi)件材料、填料、墊片、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合。 ⑥閥座可為更掀式閥座,可任意組合與關(guān)閉密封面材質(zhì)配對(duì),以滿足工況要求,延長(zhǎng)使用壽命。
外形及連接尺寸:
磅級(jí) | 規(guī)格 | L | d | H | H1 | W | W1 | 重量(kg) | ||||
NPS | DN | RF | RTJ | BW | H.W | G.O | ||||||
150 | 1/2 | 15 | 108 | 119 | 108 | 14 | 195 | - | 120 | - | 4 | - |
3/4 | 20 | 117 | 130 | 117 | 19 | 210 | - | 120 | - | 5 | - | |
1 | 25 | 127 | 140 | 127 | 25 | 240 | - | 140 | - | 7 | - | |
11/4 | 32 | 140 | 153 | 140 | 32 | 300 | - | 180 | - | 10 | - | |
11/2 | 40 | 165 | 178 | 165 | 38 | 395 | - | 200 | - | 14 | - | |
2 | 50 | 178 | 191 | 216 | 51 | 400 | - | 200 | - | 19 | - | |
21/2 | 65 | 191 | 203 | 241 | 64 | 435 | - | 200 | - | 25 | - | |
3 | 80 | 203 | 216 | 283 | 76 | 515 | - | 250 | - | 33 | - | |
4 | 100 | 229 | 241 | 305 | 102 | 595 | - | 280 | - | 49 | - | |
5 | 125 | 254 | 267 | 381 | 127 | 725 | - | 300 | - | 62 | - | |
6 | 150 | 267 | 279 | 403 | 152 | 780 | 820 | 350 | 310 | 77 | 104 | |
8 | 200 | 292 | 305 | 419 | 203 | 975 | 1020 | 400 | 310 | 123 | 150 | |
10 | 250 | 330 | 343 | 457 | 254 | 1150 | 1200 | 450 | 310 | 188 | 215 | |
12 | 300 | 356 | 368 | 502 | 304 | 1380 | 1430 | 500 | 310 | 288 | 315 | |
14 | 350 | 381 | 394 | 572 | 337 | 1545 | 1580 | 500 | 310 | 385 | 435 | |
16 | 400 | 406 | 419 | 610 | 387 | 1733 | 1780 | 500 | 460 | 500 | 552 | |
18 | 450 | 432 | 445 | 660 | 438 | 1915 | 1990 | 600 | 460 | 601 | 653 | |
20 | 500 | 457 | 470 | 711 | 489 | 2122 | 2220 | 600 | 460 | 764 | 816 | |
24 | 600 | 508 | 524 | 813 | 591 | 2520 | 2600 | - | 460 | 1007 | 1185 | |
26 | 650 | 559 | - | 864 | 633 | - | 2800 | - | 600 | - | 1550 | |
28 | 700 | 610 | - | 914 | 684 | - | 3050 | - | 600 | - | 1880 | |
30 | 750 | 610 | - | 914 | 735 | - | 3130 | - | 600 | - | 2300 | |
32 | 800 | 711 | - | 965 | 779 | - | 3280 | - | 600 | - | 2550 | |
34 | 850 | 762 | - | 1016 | 830 | - | 3500 | - | 600 | - | 2950 | |
36 | 900 | 711 | - | 1016 | 874 | - | 3720 | - | 600 | - | 3390 |
上海美標(biāo)閥門http://www.ghval。。com/productlist/mbfm-1.html
美標(biāo)磅級(jí)鑄鋼閘閥http://www.ghval。。com/product/mbfm/397.html