一、臥式不銹鋼多級離心泵FO-CHL型產(chǎn)品概述
關鍵詞:離心泵,多級離心泵,不銹鋼離心泵,臥式離心泵,CHL離心泵,防爆離心泵,www.shfobf.com
臥式不銹鋼多級離心泵,采用了免修機械密封。離心泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
二、臥式不銹鋼多級離心泵應用范圍
CHL型臥式不銹鋼多級離心泵主要用于家庭型*空調循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
1)小型*空調循環(huán)
2)冷卻系統(tǒng)
3)工業(yè)清洗
4)水處理(水的凈化)
5)水產(chǎn)養(yǎng)殖
6)施肥/計量系統(tǒng)
7)環(huán)境應用
三、臥式不銹鋼多級離心泵工作條件
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
zui大環(huán)境溫度:+40℃
zui大運作壓力:10巴
zui大進口壓力受zui大運作壓力限制
介質酸堿性:PH4~9
四、臥式多級不銹鋼離心泵電機
電機為全封閉,風冷式二極電機
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標準電壓:380V-220V-415V-660V
五、臥式不銹鋼多級離心泵型號意義
六、臥式不銹鋼多級離心泵性能參數(shù)
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHDF2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHDF2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHDF4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHDF4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHDF4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHDF4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHDF4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHDF8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHDF8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHDF8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHDF12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHDF12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHDF12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHDF12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHDF12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHDF16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHDF16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHDF16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHDF16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHDF20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHDF20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHDF20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHDF20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
上海方甌泵閥有限公司 www.shfobf.com 無負壓供水設備