直聯(lián)多段式泵浦,管道循環(huán)泵VMP40-8
肯富來(lái)水泵,自吸泵,多級(jí)泵,增壓泵,排水泵,海水泵,循環(huán)水泵
概述:
VMP型立式多級(jí)離心泵,具有結(jié)構(gòu)緊湊合理,安裝占地面積少,重量輕,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),容易維護(hù)保養(yǎng)及良好的各項(xiàng)性能指標(biāo),特別設(shè)計(jì)的機(jī)械密封,可防止被輸送液體的泄漏,該類型泵可輸送溫度不高于80℃的淡水和海水。適合于消防、制冷系統(tǒng)和工業(yè)、農(nóng)業(yè)、高樓、旅館用水、深井抽水、淡水和海水的輸送。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
泵的揚(yáng)程隨著級(jí)數(shù)的增加而成正比例增加,而相對(duì)應(yīng)的流量則不變。泵吸入口位于吸入段上成水平方向,出水口在吐出段上成水平方向。從電檢端看泵,泵應(yīng)逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
產(chǎn)品具體性能參數(shù)如下:
直聯(lián)多段式泵浦,管道循環(huán)泵VMP40-8
型 號(hào) | 配套功率 (KW) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進(jìn)出口徑 (mm) |
VMP40-4 | 1.5 | 4.0 7.0 8.5 | 38.5 34 29.5 | 2900 | 40 |
VMP40-5 | 2.2 | 4.0 7.0 8.5 | 48 42.5 37 | 2900 | 40 |
VMP40-6 | 2.2 | 4.0 7.0 8.5 | 57.5 51 44 | 2900 | 40 |
VMP40-7 | 3.0 | 4.0 7.0 8.5 | 67.5 59.5 51.5 | 2900 | 40 |
VMP40-8 | 3.0 | 4.0 7.0 8.5 | 77 68 59 | 2900 | 40 |
VMP40-9 | 4.0 | 4.0 7.0 8.5 | 86.5 76.5 66.5 | 2900 | 40 |
VMP40-10 | 4.0 | 4.0 7.0 8.5 | 96 85 74 | 2900 | 40 |
VMP40-11 | 4.0 | 4.0 7.0 8.5 | 106 93.5 81 | 2900 | 40 |
VMP40-12 | 4.0 | 4.0 7.0 8.5 | 115.5 102 88.5 | 2900 | 40 |
VMP40-13 | 5.5 | 4.0 7.0 8.5 | 125 105.5 96 | 2900 | 40 |
VMP40-14 | 5.5 | 4.0 7.0 8.5 | 134.5 119 103.5 | 2900 | 40 |
VMP40-15 | 5.5 | 4.0 7.0 8.5 | 144.5 127.5 110.5 | 2900 | 40 |
VMP40-16 | 5.5 | 4.0 7.0 8.5 | 154 136 118 | 2900 | 40 |
VMP40-17 | 7.5 | 4.0 7.0 8.5 | 163.5 144.5 125.5 | 2900 | 40 |
VMP40-18 | 7.5 | 4.0 7.0 8.5 | 173 153 132.5 | 2900 | 40 |
VMP40-19 | 7.5 | 4.0 7.0 8.5 | 183.5 161.5 143.5 | 2900 | 40 |
VMP40-20 | 7.5 | 4.0 7.0 8.5 | 193 170 152.5 | 2900 | 40 |
VMP40-21 | 11 | 4.0 7.0 8.5 | 203.5 178.5 160.5 | 2900 | 40 |
VMP40-22 | 11 | 4.0 7.0 8.5 | 212.5 187 170.5 | 2900 | 40 |
VMP40-23 | 11 | 4.0 7.0 8.5 | 223.5 195.5 181.5 | 2900 | 40 |
VMP40-24 | 11 | 4.0 7.0 8.5 | 233.5 204 192.5 | 2900 | 40 |
VMP40-25 | 11 | 4.0 7.0 8.5 | 242.5 212.5 202.5 | 2900 | 40 |
VMP50-4 | 3.0 | 8.0 10.0 12.0 | 38 31 25 | 2900 | 50 |
VMP50-5 | 3.0 | 8.0 10.0 12.0 | 47.5 39 31.5 | 2900 | 50 |
VMP50-6 | 4.0 | 8.0 10.0 12.0 | 57 47 38 | 2900 | 50 |
VMP50-7 | 4.0 | 8.0 10.0 12.0 | 66.5 55 44 | 2900 | 50 |
VMP50-8 | 4.0 | 8.0 10.0 12.0 | 76 63 50 | 2900 | 50 |
VMP50-9 | 5.5 | 8.0 10.0 12.0 | 85.5 70.5 57 | 2900 | 50 |
VMP50-10 | 5.5 | 8.0 10.0 12.0 | 95 78 63 | 2900 | 50 |
VMP50-11 | 5.5 | 8.0 10.0 12.0 | 104.5 88 70 | 2900 | 50 |
VMP50-12 | 5.5 | 8.0 10.0 12.0 | 114 94 76 | 2900 | 50 |
VMP50-13 | 7.5 | 8.0 10.0 12.0 | 123.5 102 82.5 | 2900 | 50 |
VMP50-14 | 7.5 | 8.0 10.0 12.0 | 133 110 89 | 2900 | 50 |
VMP50-15 | 7.5 | 8.0 10.0 12.0 | 142.5 118 95.5 | 2900 | 50 |
VMP50-16 | 7.5 | 8.0 10.0 12.0 | 152 126 102 | 2900 | 50 |
VMP50-17 | 11 | 8.0 10.0 12.0 | 161.5 134 108.5 | 2900 | 50 |
VMP50-18 | 11 | 8.0 10.0 12.0 | 171 142 115 | 2900 | 50 |
VMP50-19 | 11 | 8.0 10.0 12.0 | 180.5 150 121.5 | 2900 | 50 |
VMP50-20 | 11 | 8.0 10.0 12.0 | 190 158 128 | 2900 | 50 |
VMP50-21 | 15 | 8.0 10.0 12.0 | 199.5 166 134.5 | 2900 | 50 |
VMP50-22 | 15 | 8.0 10.0 12.0 | 209 174 141 | 2900 | 50 |
VMP50-23 | 15 | 8.0 10.0 12.0 | 218.5 182 147.5 | 2900 | 50 |
VMP50-24 | 15 | 8.0 10.0 12.0 | 228 190 154 | 2900 | 50 |
VMP50-25 | 15 | 8.0 10.0 12.0 | 237.5 198 160.5 | 2900 | 50 |
VMP80-4 | 5.5 | 15.0 25.0 30.0 | 43 33 25 | 2900 | 80 |
VMP80-5 | 5.5 | 15.0 25.0 30.0 | 53.5 41 31 | 2900 | 80 |
VMP80-6 | 5.5 | 15.0 25.0 30.0 | 64.5 49 37 | 2900 | 80 |
VMP80-7 | 7.5 | 15.0 25.0 30.0 | 76 57 43 | 2900 | 80 |
VMP80-8 | 7.5 | 15.0 25.0 30.0 | 87 65 49 | 2900 | 80 |
VMP80-9 | 11 | 15.0 25.0 30.0 | 98 73 55 | 2900 | 80 |
VMP80-10 | 11 | 15.0 25.0 30.0 | 109 81 61 | 2900 | 80 |
VMP80-11 | 11 | 15.0 25.0 30.0 | 120 89 67.5 | 2900 | 80 |
VMP80-12 | 15 | 15.0 25.0 30.0 | 130.5 98 73.5 | 2900 | 80 |
VMP80-13 | 15 | 15.0 25.0 30.0 | 141.5 106 79.6 | 2900 | 80 |
VMP80-14 | 15 | 15.0 25.0 30.0 | 151 114 85.6 | 2900 | 80 |
VMP80-15 | 15 | 15.0 25.0 30.0 | 162.5 122 92.5 | 2900 | 80 |
VMP80-16 | 15 | 15.0 25.0 30.0 | 173 130 95.6 | 2900 | 80 |
VMP80-17 | 18.5 | 15.0 25.0 30.0 | 184 138 101.5 | 2900 | 80 |
VMP80-18 | 18.5 | 15.0 25.0 30.0 | 194.6 146 107.5 | 2900 | 80 |
VMP80-19 | 18.5 | 15.0 25.0 30.0 | 204 154 113.5 | 2900 | 80 |
VMP80-20 | 22 | 15.0 25.0 30.0 | 224.5 162 119.5 | 2900 | 80 |
VMP80-21 | 22 | 15.0 25.0 30.0 | 224.5 170 126.5 | 2900 | 80 |
聲明:1、以上數(shù)據(jù)僅作參考之用,產(chǎn)品具體性能以實(shí)物為準(zhǔn);2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知
VMP輕型立式多級(jí)離心泵,佛山水泵廠報(bào)價(jià),離心泵價(jià)格,立式泵參數(shù),增壓泵型號(hào),供水泵價(jià)錢