ZQDF黃銅電磁閥技術(shù)參數(shù):
1 | zui高工作壓力 | 0.8MPa |
2 | 工作壓差 | 0~0.8MPa |
3 | 介質(zhì) | 液體 氣體 蒸汽 油 <20cst |
4 | 介質(zhì)溫度 | ≤180℃ |
5 | 電壓 | AC:380V 220V 36V/50HZ DC:24V |
6 | 絕緣等級(jí) | B級(jí) |
7 | 電源允許波動(dòng) | -15%~ 10% |
8 | 功率 | 50W |
9 | 響應(yīng)時(shí)間 | 開≤2秒 關(guān)≤3秒 |
10 | 安裝方式 | 介質(zhì)流向與電磁閥箭頭保持*,線圈垂直向上,工作介質(zhì)清潔無(wú)顆粒雜質(zhì)。 |
ZQDF黃銅電磁閥結(jié)構(gòu)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 長(zhǎng)L(mm) | 高H(mm) | 連接方式 | 材質(zhì) |
ZQDF-15B | 86 | 178 | G1/2" 內(nèi)螺紋 | 不銹鋼 |
ZQDF-20B | 94 | 180 | G3/4" 內(nèi)螺紋 | |
ZQDF-25B | 105 | 190 | G1" 內(nèi)螺紋 | |
ZQDF-32B | 115 | 210 | G11/4" 內(nèi)螺紋 | |
ZQDF-40B | 130 | 223 | G11/2" 內(nèi)螺紋 | |
ZQDF-50B | 150 | 228 | G2" 內(nèi)螺紋 | |
ZQDF-25FB | 110 | 215 | 法蘭4孔φ13.5孔徑φ85孔距 | |
ZQDF-32FB | 125 | 245 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ100孔距 | |
ZQDF-40FB | 150 | 253 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距 | |
ZQDF-50FB | 160 | 268 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距 |
二、2W黃銅電磁閥 技術(shù)參數(shù)
1、使用壓力:0~10kg/cm2
2、zui大耐壓力:16kg/cm2
3、使用流體:空氣、水、油、瓦斯、煤氣、液化氣
4、使用流體粘度:20CST以下
5、工作溫度:-5~80℃
6、電壓波動(dòng)范圍:±10%
7、動(dòng)作方式:直動(dòng)式
8、型式、常閉式(即通電后閥開啟,或常開式(通電閥關(guān)閉)。
9、工作壽命>15萬(wàn)次
10、絕緣等級(jí):B級(jí)
11、經(jīng)圈溫升<75℃
12、功率<15W
三、2W黃銅電磁閥 安裝尺寸
型號(hào) | 通徑(mm) | A | B | C | D | K(G) | 閥體材質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2W025-06 | 2.5 | 66 | 30 | 75 | 40 | 1/8" | 鍛造銅 |
2W025-08 | 2.5 | 66 | 30 | 75 | 40 | 1/4" | |
2W040-08 | 4 | 66 | 30 | 75 | 40 | 1/4" | |
2W040-10 | 4 | 74 | 32 | 85 | 52 | 3/8" | |
2W160-10 | 16 | 101 | 57 | 117 | 69 | 3/8" | |
2W160-15 | 16 | 101 | 57 | 117 | 69 | 1/2" | |
2W-200-20 | 20 | 107 | 57 | 123 | 73 | 3/4" | |
2W-250-25 | 25 | 111 | 74 | 134 | 99 | 1" | |
2W350-35 | 35 | 140 | 90 | 170 | 119 | 11/4" | 鑄造銅 |
2W400-40 | 40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 11/2" | |
2W500-50 | 50 | 172 | 123 | 209 | 168 | 2" |
文章轉(zhuǎn)載自:http://www.shqzfamen.com/shqzfm-Products-6249082/