DJFFP3R1*3*0.5計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品具有耐高溫、防腐、防油、是耐高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中作電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。全稱:氟聚合物絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽氟聚合物護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜
DJFFP3R1*3*0.5計(jì)算機(jī)電纜使用特性:
1.額定電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度:氟聚合物:不超過200°C硅橡膠:不超過180°C
3.zui低環(huán)境溫度:氟聚合物、硅橡膠:固定敷設(shè) ≥-60°C, 非固定敷設(shè) ≥-20°C
4.電纜的敷設(shè)溫度:≥0°C
5. 電纜允許彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍有鎧裝層或屏蔽層結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
DJFFP3R1*3*0.5計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)參數(shù):
1、導(dǎo)體材質(zhì):CU50多股圓銅導(dǎo)
2、絕緣材質(zhì):F46氟塑料絕緣 顏色分紅、黃、綠、蘭
3、填充材料:玻璃絲填充
4、屏蔽材料:鋁箔屏蔽、
5、護(hù)套材料:F46 氟塑料護(hù)套
6、額定電壓:300/500V
規(guī)格查詢:
電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(2對(duì)規(guī)格) | 電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(3對(duì)規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
: 潘益兵