UTP六類4對(duì)多股絞合線非屏蔽數(shù)據(jù)電纜符合中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T(1019-2000),符合美國ANSI/TIA/EIA-568B.2標(biāo)準(zhǔn),ISO/IEC11801標(biāo)準(zhǔn),UL444標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)構(gòu):多股鍍錫軟銅線,聚乙烯(HDPE)絕緣,兩根絕緣導(dǎo)體對(duì)絞,聚氯乙烯、阻燃PVC或低煙無鹵
UTP六類4對(duì)多股絞合線非屏蔽數(shù)據(jù)電纜產(chǎn)品性能
頻率 (MHz) | 特性阻抗 (ohm) | 回波損耗 (db) | 衰減 (db/100m) | 近端串音 (db/100m) | 等效遠(yuǎn)端串音 (db/100m) |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 2.2 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 2.4 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.6 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 6.4 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 7.2 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 9.1 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 10.2 | 54.8 | 42.0 | |
| | | | | |
25.0 | 24.3 | 11.5 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 12.9 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 18.6 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 23.9 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 35 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 39.4 | 38.3 | 20.0 |
應(yīng)用范圍: 可實(shí)用于語音、綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系統(tǒng)連接,符合其他六類電纜設(shè)計(jì)應(yīng)用。: