黃豆振動篩
[以篩框?qū)捄烷L(分米)分型號] | ||||||||
型號 | 層數(shù) | 有效面積 (平方米) | 篩孔毫米 | 入料粒度 | 振頻 次/分 | 雙振幅 毫米 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) 直徑x高 |
ZS-512 | 1-3 | 0.49 | 5-0.071(4-230目/吋) | ≤20 | 1500 | 2.6-3.7 | 0.1x2-0.75x2 | 1300-1420x620x780-860 |
ZS-516 | 0.66 | 170-1820x620x840-920 | ||||||
ZS-520 | 1-6 | 0.84 | 1000 | 6-8 | 2100-2400x620x840-1100 | |||
ZS-612 | 1-3 | 0.61 | 1500 | 2.6-3.7 | 0.2x2-0.75x2 | 1300-1420x720x780-860 | ||
ZS-616 | 0.82 | 1700-1820x720x840-920 | ||||||
ZS-620 | 1-6 | 1.03 | 1000 | 6-8 | 2100-2400x720x840-1100 | |||
ZS-816 | 1-3 | 1.1 | ≤30 | 0.4x2-1.1x2 | 1720-1860x940x840-1100 | |||
ZS-820 | 1-6 | 1.4 | 2100-2470x940x950-1260 | |||||
ZS-1020 | 1.75 | 0.75x2-1.5x2 | 2120-2470x1140x950-1260 | |||||
ZS-1025 | 2.2 | 2620-2970x1140x950-1260 | ||||||
ZS-1224 | 2.6 | 1.1x2-1.5x2 | 2520-2870x1350x980-1340 | |||||
ZS-1230 | 1-3 | 3.2 | 3120-3280x1350x980-1100 | |||||
如:接觸物料部分采用不銹鋼制造,在型號后加B 例:XZS-1000B |