帶跨腿堆高車,寬腿升高車
· SDJAS系列為可調(diào)節(jié)貨叉并帶跨腿
特征 | 1.1 | 制造商(縮寫) | | 寧波如意 | |
1.2 | 型號 | | SDJAS | ||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 500 | 1000 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 400/500 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 217 | 336 |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2000 | 2050 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600 | 1600 | |
4.5 | 作業(yè)時門架zui大高度 | h4(mm) | 2100 | 2155 | |
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 70 | 70 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1340/1600 | 1300/1560 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1500 | 1450 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/100/800.1060 | 30/100/800.1060 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 745 | 950 | |
4.31 | 門架下端離地間隙 | m1(mm) | 25 | ||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1975 | 1975 | |
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1915 | 1915 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1200 | ||
性能數(shù)據(jù) | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/time | 25 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/time | 可控式 |
帶跨腿堆高車,寬腿升高車
尼島機電(上海)有限公司
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)勤富路
:羅浩:
: 手機
:www.nidaosh.com
:luohao@nidaosh.com
: 手機
:www.nidaosh.com
:luohao@nidaosh.com