輕型不銹鋼容器水處理設(shè)備
用 途:可作為各種流壯介質(zhì)的貯存罐、高位罐。
設(shè)計壓力:常壓。
應(yīng)用范圍:石油、化工、食品、制藥機械、釀酒、水凈化、生活供水等行業(yè)。
型號 | 容量 | 規(guī)格 | ||||||||||
(L) | D | H | H1 | H2 | δ=A | δ=B | DN1 | DN2 | D1 | D2 | n*d | |
LYM-63-400F | 300 | ¢600 | 1500 | 350 | 1000 | 1.5 | 2.0 | G3/4" | G3/4" | ¢250 | ¢648 | 4*¢16 |
LYM-85-600F | 500 | ¢700 | 1800 | 400 | 1220 | 1.5 | 2.0 | G3/4" | G3/4" | ¢250 | ¢748 | 4*¢16 |
LYM-85-750F | 1000 | ¢1000 | 1950 | 500 | 1220 | 1.5 | 2.0 | G3/4" | G3/4" | ¢420 | ¢1048 | 4*¢16 |
LYM-100-1000F | 1500 | ¢1100 | 2250 | 500 | 1500 | 1.5 | 2.0 | G1" | G1" | ¢420 | ¢1148 | 4*¢16 |
LYM-110-1250F | 2000 | ¢1200 | 2360 | 500 | 1600 | 2.0 | 2.0 | G1" | G1" | ¢420 | ¢1248 | 4*¢16 |
LYM-110-1500F | 3000 | ¢1300 | 2780 | 500 | 2000 | 2.0 | 2.5 | G1" | G1" | ¢420 | ¢1348 | 4*¢16 |
LYM-110-2000F | 4000 | ¢1400 | 3150 | 550 | 2300 | 2.0 | 3.0 | G2 1/2" | G2 1/2" | ¢420 | ¢1460 | 4*¢20 |
LYM-134-2500F | 5000 | ¢1500 | 3470 | 550 | 2600 | 2.0 | 3.0 | G2" | G2" | ¢420 | ¢1560 | 4*¢20 |
LYM-134-3000F | 6000 | ¢1600 | 3500 | 550 | 2600 | 2.0 | 3.0 | G2" | G2" | ¢420 | ¢1660 | 4*¢20 |
LYM-154-4000F | 7000 | ¢1700 | 3670 | 600 | 2700 | 2.0 | 3.0 | G2" | G2" | ¢420 | ¢1766 | 5*¢22 |
LYM-174-5000F | 8000 | ¢1800 | 3780 | 600 | 2800 | 2.0 | 3.0 | G1/2" | G1/2" | ¢420 | ¢1866 | 5*¢22 |
LYM-174-6000F | 10000 | ¢2000 | 3880 | 650 | 2800 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2066 | 5*¢24 |
LYM-184-7000F | 12000 | ¢2000 | 4580 | 650 | 3500 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2066 | 5*¢24 |
LYM-204-8000F | 14000 | ¢2100 | 4750 | 650 | 3660 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2166 | 5*¢24 |
LYM-214-9000F | 15000 | ¢2200 | 4710 | 650 | 3600 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2266 | 6*¢24 |
LYM-204-10000F | 16000 | ¢2200 | 4960 | 650 | 3850 | 2.0 | 3.0 | G4" | G4" | ¢420 | ¢2266 | 6*¢24 |
LYM-224-11000F | 18000 | ¢2300 | 5030 | 650 | 3900 | 2.0 | 3.0 | G4" | G4" | ¢420 | ¢2366 | 6*¢24 |
LYM-224-120000F | 20000 | ¢2500 | 4870 | 650 | 3700 | 2.0 | 3.0 | G4" | G4" | ¢420 | ¢2566 | 6*¢24 |
用 途:可作為各種流壯介質(zhì)的貯存罐、高位罐。
設(shè)計壓力:常壓。
應(yīng)用范圍:石油、化工、食品、制藥機械、釀酒、水凈化、生活供水等行業(yè)。
型號 | 容量 | 規(guī)格 | ||||||||||
(L) | D | H | H1 | H2 | δ=A | δ=B | DN1 | DN2 | D1 | D2 | n*d | |
LYM-63-400F | 300 | ¢600 | 1500 | 350 | 1000 | 1.5 | 2.0 | G3/4" | G3/4" | ¢250 | ¢648 | 4*¢16 |
LYM-85-600F | 500 | ¢700 | 1800 | 400 | 1220 | 1.5 | 2.0 | G3/4" | G3/4" | ¢250 | ¢748 | 4*¢16 |
LYM-85-750F | 1000 | ¢1000 | 1950 | 500 | 1220 | 1.5 | 2.0 | G3/4" | G3/4" | ¢420 | ¢1048 | 4*¢16 |
LYM-100-1000F | 1500 | ¢1100 | 2250 | 500 | 1500 | 1.5 | 2.0 | G1" | G1" | ¢420 | ¢1148 | 4*¢16 |
LYM-110-1250F | 2000 | ¢1200 | 2360 | 500 | 1600 | 2.0 | 2.0 | G1" | G1" | ¢420 | ¢1248 | 4*¢16 |
LYM-110-1500F | 3000 | ¢1300 | 2780 | 500 | 2000 | 2.0 | 2.5 | G1" | G1" | ¢420 | ¢1348 | 4*¢16 |
LYM-110-2000F | 4000 | ¢1400 | 3150 | 550 | 2300 | 2.0 | 3.0 | G2 1/2" | G2 1/2" | ¢420 | ¢1460 | 4*¢20 |
LYM-134-2500F | 5000 | ¢1500 | 3470 | 550 | 2600 | 2.0 | 3.0 | G2" | G2" | ¢420 | ¢1560 | 4*¢20 |
LYM-134-3000F | 6000 | ¢1600 | 3500 | 550 | 2600 | 2.0 | 3.0 | G2" | G2" | ¢420 | ¢1660 | 4*¢20 |
LYM-154-4000F | 7000 | ¢1700 | 3670 | 600 | 2700 | 2.0 | 3.0 | G2" | G2" | ¢420 | ¢1766 | 5*¢22 |
LYM-174-5000F | 8000 | ¢1800 | 3780 | 600 | 2800 | 2.0 | 3.0 | G1/2" | G1/2" | ¢420 | ¢1866 | 5*¢22 |
LYM-174-6000F | 10000 | ¢2000 | 3880 | 650 | 2800 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2066 | 5*¢24 |
LYM-184-7000F | 12000 | ¢2000 | 4580 | 650 | 3500 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2066 | 5*¢24 |
LYM-204-8000F | 14000 | ¢2100 | 4750 | 650 | 3660 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2166 | 5*¢24 |
LYM-214-9000F | 15000 | ¢2200 | 4710 | 650 | 3600 | 2.0 | 3.0 | G3" | G3" | ¢420 | ¢2266 | 6*¢24 |
LYM-204-10000F | 16000 | ¢2200 | 4960 | 650 | 3850 | 2.0 | 3.0 | G4" | G4" | ¢420 | ¢2266 | 6*¢24 |
LYM-224-11000F | 18000 | ¢2300 | 5030 | 650 | 3900 | 2.0 | 3.0 | G4" | G4" | ¢420 | ¢2366 | 6*¢24 |
LYM-224-120000F | 20000 | ¢2500 | 4870 | 650 | 3700 | 2.0 | 3.0 | G4" | G4" | ¢420 | ¢2566 | 6*¢24 |
:張樂賢 :
公司:http://www.kyjx.cn